roto6.jpg

 

 

 

第401回から第440回までの抽選結果
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第401回 14・15・27・34・35・42−37 46775300円 22451900円 515400円 9800円 1000円 なし 5 5等x1
第402回 03・18・23・24・29・33−28 177704700円 19991600円 475600円 8200円 1000円 なし 5
第403回 08・10・13・20・24・33−23 200000000円 15475500円 589900円 10000円 1000円 161098341円 5
第404回 03・10・14・18・26・43−33 139117700円 11478400円 522600円 10000円 1000円 なし 5
第405回 06・13・19・20・30・31−08 175637000円 12159300円 477700円 9000円 1000円 なし 5
第406回 01・02・04・16・36・37−40 なし 24185000円 814800円 11800円 1000円 349343178円 5
第407回 11・18・19・30・37・39−38 250783000円 24180100円 420900円 8200円 1000円 なし 5
4等x1
5等x1
第408回 12・20・23・28・31・32−39 200000000円 22106300円 484000円 9000円 1000円 なし 5 X
第409回 06・13・17・27・28・36−33 88449700円 7912100円 279000円 6200円 1000円 なし 5 X
第410回 02・12・16・20・42・43−28 200000000円 25676500円 1000800円 14700円 1000円 199416745円 5 X
第411回 02・04・06・24・35・39−34 320327800円 19855500円 679700円 11600円 1000円 なし 5 X
第412回 02・06・07・09・16・19−33 174393800円 24146600円 369300円 6900円 1000円 なし 5 X
第413回 02・14・15・26・35・37−25 176762900円 13833400円 440800円 8400円 1000円 なし 5 X
第414回 01・02・04・05・09・25−15 37013100円 7138100円 174600円 5300円 1000円 なし 5 X
第415回 09・28・33・34・37・43−41 122294100円 23585000円 904600円 11900円 1000円 なし 5 X
第416回 12・15・22・24・29・37−06 83817100円 8155100円 480200円 8400円 1000円 なし 5 5等x3
第417回 03・20・23・30・31・37−06 47161500円 16506300円 402400円 8100円 1000円 なし 5 X
第418回 03・12・16・25・32・36−34 68409400円 14659000円 367200円 7700円 1000円 なし 5 X
第419回 05・08・16・25・26・30−01 56856200円 13955400円 412100円 8400円 1000円 なし 5 X
第420回 14・19・21・28・29・31−24 200000000円 20174900円 578100円 12300円 1000円 158669748円 5 X
第421回 02・06・08・10・25・34−31 なし 21128600円 546900円 9100円 1000円 557769048円 5 X
第422回 05・06・07・08・28・38−36 175377500円 16483000円 484600円 8500円 1000円 なし 5 X
第423回 01・02・03・30・35・36−21 54458300円 28590300円 547400円 11900円 1000円 なし 5 X
第424回 03・13・17・25・40・41−04 73205100円 14973600円 510700円 9200円 1000円 なし 5 X
第425回 02・03・12・20・34・43−04 126522400円 14852500円 677500円 10700円 1000円 なし 5 X
第426回 06・08・09・29・32・37−04 なし 21366100円 621500円 10500円 1000円 379846586円 5 X
第427回 05・12・13・33・39・42−20 400000000円 20406200円 533800円 8900円 1000円 501345283円 5 5等x1
第428回 08・16・18・35・42・43−13 400000000円 25168300円 835400円 13500円 1000円 260645829円 5 X
第429回 17・25・29・33・37・42−07 124626900円 11241000円 409400円 9000円 1000円 なし 5 X
第430回 01・08・18・26・34・42−21 45402100円 21632600円 461100円 10800円 1000円 なし 5 X
第431回 01・05・19・20・35・41−33 80148800円 17174500円 607000円 11000円 1000円 なし 5 X
第432回 08・20・23・24・42・43−16 200000000円 23773300円 731400円 12600円 1000円 なし 5 X
第433回 03・09・11・24・26・34−25 311043700円 14741200円 462700円 8700円 1000円 なし 5 X
第434回 03・12・19・33・35・36−37 177908600円 16854300円 433700円 7900円 1000円 なし 5 5等x1
第435回 02・11・12・28・35・37−27 68935600円 6893500円 240700円 7100円 1000円 なし 5 X
第436回 04・12・21・22・27・38−31 28645400円 8361200円 307300円 7100円 1000円 なし 5 X
第437回 02・05・11・21・23・43−15 200000000円 19692500円 545500円 9800円 1000円 150092785円 5 X
第438回 03・09・16・17・20・31−42 180663800円 25193200円 445000円 8200円 1000円 なし 5 X
第439回 11・14・20・28・32・41−27 200000000円 21044500円 705100円 12300円 1000円 174128470円 5 X
                   

 

 

第480回 02・05・17・18・35・38−34 162529400円 16565200円 480300円 9400円 1000円 なし 5 X
第479回 05・07・14・17・20・27−03 なし 13073000円 525200円 8600円 1000円 334091926円 5 X
第478回 11・14・23・30・31・38−42 97985600円 16033800円 551800円 10000円 1000円 なし 5 X
第477回 12・14・16・18・38・41−17 185142100円 33325200円 740500円 12400円 1000円 なし 5 X
第476回 07・17・22・30・36・40−02 69405900円 14872500円 471400円 8800円 1000円 なし 5 X
第475回 05・09・10・27・33・42−02 66677900円 15792000円 510700円 8600円 1000円 なし 5 X
第474回 12・15・19・25・28・41−18 84734500円 30504100円 574600円 10100円 1000円 なし 5 X
第473回 06・16・17・22・34・37−26 86978400円 24086100円 540600円 9800円 1000円 なし 5 X
第472回 10・17・28・30・36・42−05 108556500円 10762700円 409400円 9400円 1000円 なし 5 X
第471回 02・13・14・22・23・32−34 200000000円 10804300円 483200円 9900円 1000円 148143871円 5 X
第470回 01・11・17・23・38・43−18 190687700円 20823600円 444800円 9400円 1000円 なし 5 X
第469回 10・12・20・35・40・43−28 200000000円 14546600円 633700円 10200円 1000円 155586703円 5 X
第468回 09・17・26・30・34・40−33 96632000円 18813600円 578100円 11000円 1000円 なし 5 X
第467回 18・19・20・24・32・43−41 200000000円 21702200円 849200円 13300円 1000円 161707398円 5 X
第466回 01・04・19・28・34・40−14 282223000円 20534400円 829000円 13100円 1000円 なし 5 X
第465回 06・24・27・30・32・38−13 200000000円 9949200円 606400円 11100円 1000円 153752840円 5 X
第464回 10・21・22・25・27・37−36 115943100円 14906800円 410500円 11400円 1000円 なし 5 X
第463回 10・13・16・25・30・42−28 302909200円 28016500円 575400円 9900円 1000円 なし 5 X
第462回 02・04・06・16・31・33−05 400000000円 21944700円 579100円 10100円 1000円 170002065円 5 X
第461回 08・10・13・30・32・42−12 200000000円 13910200円 734000円 11800円 1000円 155487414円 - -
第460回 18・22・23・32・35・40-07 181193700円 15530700円 742600円 11600円 1000円 なし 5 X
第459回 11・13・27・31・37・43−30 66346300円 7108400円 459300円 8600円 1000円 なし 5 X
第458回 01・18・27・30・36・40−05 389430700円 19004800円 665800円 11600円 1000円 なし 5 X
第457回 10・12・27・32・34・43−42 なし 40109000円 787400円 13600円 1000円 356528307円 5 X
第456回 03・07・15・25・30・39−22 124171600円 15005200円 328800円 6800円 1000円 なし -
第455回 11・20・26・28・30・43−24 なし 62079200円 852300円 13200円 1000円 344887602円 5 X
第454回 02・16・18・27・42・43−12 172374800円 15513500円 575400円 10200円 1000円 なし 5 X
第453回 07・17・19・27・35・40−41 139198600円 14468400円 466200円 8600円 1000円 なし 5 X
第452回 01・05・25・27・29・40−19 200000000円 21293200円 655100円 11500円 1000円 154890181円 5 X
第451回 06・14・16・19・26・39−21 115968300円 19569400円 559100円 9800円 1000円 なし 5 X
第450回 15・20・21・32・40・42−27 187581700円 24117400円 1023100円 15300円 1000円 なし 5 X
第449回 19・20・21・23・27・32−24 267032600円 25781200円 724700円 11900円 1000円 なし 5 X
第448回 09・23・32・35・39・42−37 なし 44068800円 668100円 11100円 1000円 342760382円 5 X
第447回 15・23・29・36・42・43−34 88208400円 28867900円 618500円 12100円 1000円 なし 5 X
第446回 03・08・17・26・27・36−13 38559600円 12619400円 289600円 6400円 1000円 なし 5 X
第445回 10・20・23・26・37・40−09 121570500円 14271200円 733400円 12700円 1000円 なし 5 X
第444回 05・13・16・18・24・32−30 46888600円 10940500円 360600円 7900円 1000円 なし 5 X
第443回 06・10・21・22・23・35−05 119517000円 14667800円 579600円 10200円 1000円 なし 5 X
第442回 02・23・26・35・41・42−38 307923300円 21654100円 827800円 12900円 1000円 なし 5 X
第441回 10・18・33・34・39・41−21 200000000円 19137800円 784300円 13100円 1000円 182760744円 5 X
第440回 11・14・20・28・32・41−27 290149600円 14622000円 612600円 9400円 1000円 なし 5 X

ロト6TOPに戻る