ロト6当選番号 

roto6.jpg

等級 当選条件 当選確率 見込み当選金
1等 申込数字が本数字6個全て一致 1/6096454 100003400円
2等 申込数字が本数字5個とボーナス数字1個と一致 6/6096454 15000300円
3等 申込数字が本数字5個と一致 216/6096454 500000円
4等 申込数字が本数字4個と一致 9990/6096454 9500円
5等 申込数字が本数字3個と一致 155400/6096454 1000円

ボーナス数字は2等にだけ使います。当選確率は理論値です。

抽選数字の出現回数(第1回〜第1023回)
過去の抽選結果

主催者発表のもので、再度確認する事をお勧めします。

 

本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第1981回 05・10・15・17・29・41-30 なし 6953100円 395200円 6900円 1000円 208586608円 5 X
第1980回 01・02・13・19・35・41-03 288235400円 21957600円 396800円 8300円 1000円 なし 5 X
第1979回 15・18・19・21・37・40-17 なし 14252500円 460800円 8900円 1000円 283712254円 5 5等X1
第1978回 23・25・26・30・34・35-12 200000000円 36927800円 498500円 11000円 1000円 46177490円 5 X
第1977回 04・14・20・28・29・34-30 37160000円 12225100円 377200円 7700円 1000円 なし 5 X
第1976回 04・06・22・30・33・36-02 200000000円 32344900円 314600円 7000円 1000円 15625957円 5 5等X1
第1975回 11・13・15・20・35・42-19 254048800円 12545800円 451600円 9300円 1000円 なし 5 5等X3
第1974回 02・06・13・21・24・30-43 なし 13214000円 273500円 5700円 1000円 469420123円 5 X
第1973回 07・10・14・27・28・32-04 なし 10257700円 227600円 5100円 1000円 205147427円 5 X
第1972回 03・14・27・28・32・36-12 232087100円 7086100円 250500円 6200円 1000円 なし 5 X
第1971回 02・06・09・26・32・36-23 なし 4379200円 244300円 5700円 1000円 204356057円 5 X
第1970回 11・26・27・31・36・37-42 473982200円 40926300円 401800円 7900円 1000円 なし 5 X
第1969回 03・07・12・13・35・38-24 なし 4642000円 303100円 6400円 1000円 201148825円 5 X
第1968回 06・13・15・22・35・41-37 467060300円 19389500円 323300円 7600円 1000円 なし 5 X
第1967回 03・04・22・26・29・35-37 なし 7820500円 331200円 6500円 1000円 208541317円 5 X
第1966回 04・12・25・29・34・36-32 245216100円 9903900円 347800円 7100円 1000円 なし 5 X
第1965回 17・18・20・23・33・43-19 なし 33951400円 543200円 9900円 1000円 226335385円 5 X
第1964回 02・05・28・33・35・36-34 380755400円 16537200円 317700円 7300円 1000円 なし 5 X
第1963回 03・04・20・29・35・38-06 なし 15889400円 532900円 9600円 1000円 485899223円 5 X
第1962回 04・08・19・22・32・37-26 なし 7369600円 273400円 6600円 1000円 221083304円 5 X
第1961回 11・12・27・28・38・43-10 99354600円 8202800円 303100円 6700円 1000円 なし 5 X
第1960回 10・22・27・28・31・32-08 200000000円 18899500円 451000円 8800円 1000円 51986189円 5 X
第1959回 19・20・36・40・41・43-22 453644600円 43878000円 532400円 11200円 1000円 なし 5 X
第1958回 01・15・16・20・21・25-19 600000000円 14708400円 365100円 8400円 1000円 161134078円 5 5等X3
第1957回 03・04・05・13・34・42-18 600000000円 12233300円 478200円 7300円 1000円 466973777円 5 X
第1956回 02・19・21・24・35・42-17 なし 7567700円 279100円 6900円 1000円 740760596円 5 X
第1955回 11・19・26・28・29・36-01 なし 12670000円 349300円 7200円 1000円 463287000円 5 X
第1954回 02・10・15・25・35・37-22 なし 7871200円 343400円 6800円 1000円 209893841円 5 X
第1953回 19・23・29・33・36・40-27 279082400円 10787100円 399700円 8500円 1000円 なし 5 X
第1952回 24・25・31・32・34・40-12 200000000円 11369800円 487900円 10600円 1000円 27389705円 5 X
第1951回 01・03・06・23・28・35-14 500141700円 9101900円 280800円 5800円 1000円 なし 5 X
第1950回 09・20・26・28・30・42-06 なし 10008700円 525400円 10100円 1000円 257432231円 5 X
第1949回 12・13・17・28・37・43-27 200000000円 22391000円 412100円 8100円 1000円 23903437円 5 X
第1948回 18・29・30・38・39・43-40 377664000円 29253100円 391600円 10200円 1000円 なし 5 X
第1947回 10・24・30・36・37・41-05 なし 39957300円 435800円 9100円 1000円 462806084円 5 5等X2
第1946回 08・09・11・27・36・38-18 なし 5893100円 253500円 5700円 1000円 196432716円 5 X
第1945回 01・02・04・14・27・43-41 104034300円 62422600円 263300円 6200円 1000円 なし 5 X
第1944回 06・11・21・33・39・42-18 105420000円 7028200円 294400円 7000円 1000円 なし 5 X
第1943回 10・11・17・25・34・38-09 231601500円 8200000円 222600円 5900円 1000円 なし 5 X
第1942回 01・16・18・26・27・35-29 なし 32582500円 439800円 8100円 1000円 217209902円 5 X
第1941回 02・12・13・21・23・43-39 245989400円 13743400円 283200円 6800円 1000円 なし 5 X
第1940回 02・14・15・25・26・42-09 200000000円 6508300円 227400円 6300円 1000円 16939059円 5 X
第1939回 10・22・26・27・29・37-41 122236300円 22552600円 378500円 7900円 1000円 なし 5 X
第1938回 05・09・14・32・39・41-24 200000000円 7298600円 303100円 7400円 1000円 18953720円 5 X
第1937回 01・09・26・28・31・38-08 391290900円 10722100円 445300円 8700円 1000円 なし 5 X
第1936回 01・06・19・29・33・35-26 なし 18792900円 429500円 7800円 1000円 496665863円 5 X
第1935回 03・08・12・14・17・40-02 なし 9578300円 323200円 6200円 1000円 246101056円 5 X
第1934回 06・13・16・20・27・41-30 200000000円 22262000円 249500円 7500円 1000円 22613429円 5 X
第1933回 03・07・09・10・12・30-16 57055600円 2852800円 74100円 2600円 1000円 なし 5 X
第1932回 01・05・16・20・24・31-29 247212700円 6845000円 283200円 6700円 1000円 なし 5 4等X3他
第1931回 09・23・27・30・33・41-04 200000000円 8214700円 410200円 8100円 1000円 19052827円 5 X
第1930回 05・10・19・23・29・37-11 313326300円 5459300円 239600円 5500円 1000円 なし 5 X
第1929回 07・10・12・20・40・43-04 なし 8618100円 360700円 8100円 1000円 667019502円 5 X
第1928回 02・18・20・24・26・29-22 なし 12347500円 457100円 8000円 1000円 379755871円 5 X
第1927回 02・11・18・26・32・36-10 600000000円 11986700円 334300円 6800円 1000円 132813201円 5 X
第1926回 10・13・18・24・34・37-01 なし 24128600円 327000円 7500円 1000円 453132589円 5 X
第1925回 05・09・11・18・34・37-22 なし 4237200円 247700円 5900円 1000円 211853722円 5 X
第1924回 07・16・18・25・26・27-17 356524000円 3761600円 269900円 5900円 1000円 なし 5 X
第1923回 06・07・18・30・34・37-04 なし 14997600円 409000円 7700円 1000円 462281689円 5 X
第1922回 03・11・22・31・33・35-13 なし 6250300円 226500円 6200円 1000円 212329390円 5 X
第1921回 01・02・13・25・33・41-31 200000000円 15299900円 274200円 7200円 1000円 3992505円 5 X
第1920回 06・10・22・23・31・36-37 100599100円 12072200円 250700円 6000円 1000円 なし 5 X
第1919回 05・17・19・21・38・41-06 70987400円 9127200円 306600円 7100円 1000円 なし 5 X
第1918回 03・04・05・06・18・20-11 37642000円 2668000円 164000円 4100円 1000円 なし 5 X
第1917回 03・12・14・29・30・33-21 200000000円 9484800円 264500円 5900円 1000円 21305800円 5 X
第1916回 05・13・18・23・30・39-33 442499500円 5739700円 254700円 6100円 1000円 なし 5 X
第1915回 04・10・14・19・24・40-15 なし 15969200円 320800円 6600円 1000円 212916545円 5 X
第1914回 04・10・22・24・36・38-08 106724200円 5821500円 335700円 7300円 1000円 なし 5 X
第1913回 02・05・22・23・29・33-17 347186900円 7192500円 307000円 6100円 1000円 なし 5 X
第1912回 01・11・24・29・33・34-04 なし 10381600円 335300円 7500円 1000円 454629017円 5 X
第1911回 04・08・09・14・16・41-15 なし 12744300円 351100円 6200円 1000円 212398251円 5 X
第1910回 02・08・24・29・30・31-06 332909800円 13896500円 342600円 6400円 1000円 なし 5 X
第1909回 03・05・07・08・22・27-28 600000000円 5710900円 127800円 3300円 1000円 101308807円 5 X
第1908回 03・09・21・25・42・43-36 なし 10544900円 360700円 7600円 1000円 472876951円 5 X
第1907回 10・14・21・23・24・40-28 なし 6805200円 456400円 8,300円 1000円 226835269円 5 X
第1906回 01・08・21・22・30・42-24 70838900円 10626100円 374200円 7400円 1000円 なし 5 X
第1905回 04・05・17・20・29・30-40 114995300円 12396700円 267700円 6300円 1000円 なし 5 X
第1904回 14・21・23・24・28・36-07 なし 6361800円 494200円 7700円 1000円 212054878円 5 X
第1903回 18・19・23・25・27・32-20 110005700円 9429300円 262000円 7400円 1000円 なし 5 X
第1902回 04・07・15・18・35・40-12 374961800円 12102400円 361300円 7400円 1000円 なし 5 5等x2
第1901回 14・15・26・28・33・37-04 600000000円 6738400円 260600円 6300円 1000円 132921531円 5 X
第1900回 03・09・29・30・39・42-23 なし 24853600円 319500円 7100円 1000円 463390688円 5 X
第1899回 02・04・09・19・33・36-03 なし 10743400円 382500円 6600円 1000円 214862563円 5 X
第1898回 05・19・23・26・31・42-32 241813300円 9670600円 254700円 6500円 1000円 なし 5 X
第1897回 07・23・27・30・34・36-28 なし 19197300円 436400円 8100円 1000円 467565603円 5 X
第1896回 05・12・15・16・28・40-01 なし 4883400円 267800円 5900円 1000円 211609968円 5 5等X2
第1895回 06・18・29・33・35・40-01 247410400円 12989800円 374000円 8100円 1000円 なし 5 X
第1894回 19・29・36・37・41・42-35 なし 10073100円 407200円 10900円 1000円 235032541円 5 X
第1893回 25・31・33・35・37・42-16 310731000円 41338600円 417200円 10100円 1000円 なし 5 X
第1892回 07・08・09・19・22・38-24 600000000円 8059700円 268600円 5400円 1000円 345879883円 5 X
第1891回 02・16・23・38・40・43-33 なし 27179500円 336100円 7900円 1000円 677231175円 5 X
第1890回 17・21・29・34・41・42-02 なし 5261000円 549800円 9700円 1000円 405444399円 5 X
第1889回 07・15・21・27・28・32-24 600000000円 10332900円 252900円 6100円 1000円 142399180円 5 X
第1888回 04・05・06・28・29・39-07 なし 9405100円 272600円 6400円 1000円 466861903円 5 X
第1887回 05・07・15・18・36・37-20 なし 12964400円 281100円 6300円 1000円 216067328円 5 X
第1886回 01・06・19・25・33・39-15 105659600円 15849400円 254500円 6700円 1000円 なし 5 X
第1885回 02・06・07・16・17・41-32 489806400円 15334100円 319600円 6700円 1000円 なし 5 X
第1884回 20・25・29・36・38・42-19 なし 35137900円 659900円 12000円 1000円 234245366円 5 X
第1883回 03・11・24・25・28・32-05 230077300円 6159700円 212100円 5300円 1000円 なし 5 X
第1882回 03・06・11・25・36・43-10 200000000円 7658700円 256400円 5400円 1000円 4226616円 5 5等X2
第1881回 02・09・22・31・33・35-30 275084000円 11549400円 373100円 8700円 1000円 なし 5 X
第1880回 09・14・21・31・33・43-30 なし 14756900円 501100円 10000円 1000円 280690425円 5 X
第1879回 01・08・14・27・29・37-06 200000000円 17606700円 320900円 6700円 1000円 34749329円 5 X
第1878回 06・08・12・18・32・38-39 368908100円 9562100円 220300円 5300円 1000円 なし 5 X
第1877回 01・11・13・16・21・37-06 なし 6523700円 374000円 7200円 1000円 482832946円 5 X
第1876回 04・07・17・31・38・43-30 なし 16642400円 370500円 8300円 1000円 221891680円 5 X
第1875回 11・15・16・24・38・39-29 166298400円 11152500円 228400円 5800円 1000円 なし 5 X
第1874回 13・31・33・36・41・43-29 なし 71605600円 452200円 11000円 1000円 238677746円 5 X
第1873回 06・15・26・33・39・41-42 131721800円 10033000円 197500円 5400円 1000円 なし 5 X
第1872回 03・18・20・25・34・40-31 200000000円 13761100円 410500円 9300円 1000円 29345751円 5 X
第1871回 07・13・22・24・38・42-14 254066500円 6577300円 245600円 6200円 1000円 なし 5 X
第1870回 05・09・13・23・25・40-27 なし 8582900円 378300円 6800円 1000円 245047218円 5 X
第1869回 07・08・16・28・36・37-29 200000000円 12971000円 303200円 6300円 1000円 16177185円 5 X
第1868回 03・07・22・23・24・32-02 101919500円 6794800円 254000円 5300円 1000円 なし 5 X
第1867回 01・06・17・28・40・42-04 504004900円 20305500円 395100円 8300円 1000円 なし 5 X
第1866回 08・19・21・29・38・40-12 なし 7776000円 359900円 8600円 1000円 233273334円 5 X
第1865回 03・05・18・21・26・36-34 73761800円 13277500円 190100円 4800円 1000円 なし 5 X
第1864回 14・22・28・34・41・42-11 574191000円 20542500円 303900円 7300円 1000円 なし 5 X
第1863回 15・20・24・37・38・39-27 なし 25987200円 470300円 8600円 1000円 300299055円 5 X
第1862回 25・27・33・37・39・43-16 200000000円 72133000円 526300円 10200円 1000円 40435498円 5 X
第1861回 02・12・13・27・39・40-30 282827200円 14220000円 262500円 7100円 1000円 なし 5 X
第1860回 08・15・20・21・31・34-28 600000000円 17360400円 366400円 7700円 1000円 281262616円 5 X
第1859回 01・04・11・28・37・39-15 なし 6239300円 292100円 6500円 1000円 1134064954円 5 X
第1858回 12・13・17・22・35・40-05 なし 9691800円 457200円 8400円 1000円 822109563円 5 X
第1857回 11・16・20・23・38・41-33 なし 12363500円 305400円 7500円 1000円 531364755円 5 X
第1856回 04・10・19・31・34・35-43 600000000円 7598500円 411800円 8600円 1000円 242890729円 5 X
第1855回 21・24・26・30・31・38-03 なし 12570800円 508100円 10000円 1000円 513633078円 5 X
第1854回 07・08・12・25・30・32-40 なし 9442700円 218300円 5300円 1000円 220323037円 5 X
第1853回 11・13・24・26・28・34-17 548747800円 22839400円 314200円 7000円 1000円 なし 5 X
第1852回 15・16・24・26・35・43-38 なし 15311900円 395200円 8100円 1000円 792979562円 5 X
第1851回 08・09・10・16・17・39-04 なし 9377800円 349200円 6500円 1000円 486750428円 5 X
第1850回 01・08・23・30・36・41-39 なし 35503500円 381500円 8400円 1000円 236682846円 5 X
第1849回 11・15・17・33・36・41-06 262837000円 11792700円 372700円 8400円 1000円 なし 5 X
第1848回 03・23・26・27・31・35-10 200000000円 34049500円 425100円 7800円 1000円 26989766円 5 X
第1847回 18・22・25・35・36・39-43 505533800円 25385400円 347000円 7700円 1000円 なし 5 X
第1846回 06・08・15・16・33・37-34 なし 22930400円 267200円 6200円 1000円 251687935円 5 X
第1845回 10・22・25・30・31・39-28 200000000円 22239800円 389400円 8300円 1000円 22390898円し 5 X
第1844回 12・15・28・31・34・43-09 475066400円 5467400円 358500円 8400円 1000円 なし 5 X
第1843回 04・05・10・19・26・37-03 なし 15128200円 190500円 4600円 1000円 201702992円 5 X
第1842回 04・06・09・24・26・29-35 52614100円 11646400円 175900円 4500円 1000円 なし 5 X
第1841回 08・11・15・31・33・38-30 600000000円 16042900円 307100円 6800円 1000円 135376643円 5 X
第1840回 04・09・15・21・26・33-13 なし 12531700円 229300円 5700円 1000円 468003679円 5 X
第1839回 02・05・26・32・34・40-21 なし 10869100円 324500円 7300円 1000円 217376707円 5 X
第1838回 03・13・23・28・30・43-05 165067400円 26439000円 137400円 6700円 1000円 なし 5 X
第1837回 16・17・27・34・38・42-20 なし 13849600円 363000円 8000円 1000円 230820246円 5 X
第1836回 13・17・18・22・23・41-26 399234500円 12057500円 280400円 6800円 1000円 なし 5 X
第1835回 11・20・23・24・31・33-01 なし 8338900円 382300円 7800円 1000円 517135946円 5 X
第1834回 14・21・30・38・40・42-20 なし 10296000円 608000円 11200円 1000円 266974272円 5 X
第1833回 07・13・34・37・42・43-38 200000000円 34012200円 470900円 9400円 1000円 26740704円 5 X
第1832回 02・07・20・25・35・40-06 79450400円 71507700円 373000円 8000円 1000円 なし 5 X
第1831回 01・14・17・27・32・43-42 245962100円 19684000円 363300円 8600円 1000円 なし 5 X
第1830回 04・10・23・29・31・36-06 なし 6884600円 302200円 7200円 1000円 229479469円 5 X
第1829回 12・15・16・17・28・42-32 351361300円 11962200円 370800円 7400円 1000円 なし 5 X
第1828回 01・06・09・16・18・22-08 600000000円 2304300円 209000円 4700円 1000円 112124781円 5 X
第1827回 01・13・18・23・38・41-36 なし 10890100円 449800円 7800円 1000円 466330270円 5 X
第1826回 07・14・18・19・22・25-38 なし 7074700円 270700円 5900円 1000円 212235063円 5 X
第1825回 01・10・13・17・20・41-04 114153400円 11415700円 432500円 8500円 1000円 なし 5 X
第1824回 06・07・13・18・25・43-33 516962700円 8811100円 270100円 6100円 1000円 なし 5 X
第1823回 04・10・18・25・34・38-40 なし 5783800円 204200円 5800円 1000円 252636681円 5 X
第1822回 05・18・21・22・26・42-08 200000000円 5532400円 282200円 5800円 1000円 21290207円 5 X
第1821回 09・11・12・14・27・38-34 366131200円 14827200円 226100円 5100円 1000円 なし 5 X
第1820回 05・10・30・35・36・41-23 なし 27173000円 481000円 9000円 1000円 485149304円 5 X
第1819回 05・08・18・20・24・34-29 なし 12806100円 352800円 6800円 1000円 213428141円 5 X
第1818回 02・11・23・25・34・36-01 338006100円 16134500円 298300円 6800円 1000円 なし 5 X
第1817回 06・24・30・33・37・38-07 なし 20066800円 435600円 7800円 1000円 745117766円 5 X
第1816回 02・21・25・34・35・40-06 なし 85407600円 425000円 11200円 1000円 477568650円 5 X
第1815回 03・08・10・25・26・29-32 なし 11573500円 161400円 4200円 1000円 192885681円 5 X
第1814回 01・02・13・21・23・31-05 159510400円 8593700円 336800円 7300円 1000円 なし 5 X
第1813回 05・22・26・34・39・42-12 なし 16555000円 301700円 6900円 1000円 220726195円 5 X
第1812回 10・13・18・28・36・39-07 372892500円 8454600円 404000円 7800円 1000円 なし 5 X
第1811回 02・04・06・13・20・38-33 なし 7240800円 277200円 6300円 1000円 463972886円 5 X
第1810回 04・17・26・30・31・43-25 なし 11131300円 355300円 8500円 1000円 222620640円 5 X
第1809回 02・05・10・22・24・42-07 255706700円 5918000円 228200円 5100円 1000円 なし 5 X
第1808回 02・10・27・38・40・41-11 200000000円 10231100円 439400円 8500円 1000円 38718308円 5 X
第1807回 01・02・08・09・10・20-25 182247300円 2934800円 103200円 3600円 1000円 なし 5 X
第1806回 11・30・35・38・40・43-12 なし 15787100円 568300円 11500円 1000円 829360116円 5 X
第1805回 04・22・27・31・32・40-35 なし 27572800円 513400円 9400円 1000円 513627388円 5 X
第1804回 12・14・18・25・36・42-26 なし 10196400円 318500円 6900円 1000円 237908208円 5 X
第1803回 09・16・18・19・39・41-03 381595900円 5733100円 304100円 6600円 1000円 なし 5 X
第1802回 01・09・34・35・39・42-33 600000000円 12156000円 500100円 9700円 1000円 495654725円 5 X
第1801回 18・25・26・37・39・43-21 なし 28285700円 383400円 7900円 1000円 771504813円 5 X
第1800回 06・12・13・15・17・41-27 なし 19109900円 425500円 7600円 1000円 488656494円 5 X
第1799回 11・18・34・40・41・42-14 なし 23387300円 476500円 10900円 1000円 233865642円 5 X
第1798回 04・05・19・32・34・37-41 537761200円 11471200円 373700円 7700円 1000円 なし 5 X
第1797回 15・23・26・34・41・43-32 なし 7531100円 481200円 9500円 1000円 270107659円 5 X
第1796回 02・05・15・16・23・26-32 600000000円 2839300円 194500円 4500円 1000円 19076924円 5 X
第1795回 26・30・31・35・41・43-05 なし 26201400円 508300円 11400円 1000円 382474902円 5 X
第1794回 24・29・32・35・36・40-39 200000000円 なし 578700円 11300円 1000円 120468915円 5 X
第1793回 01・06・14・15・23・24-42 471004800円 14298300円 258200円 5800円 1000円 なし 5 X
第1792回 01・04・16・31・32・41-30 なし 17453500円 307700円 8600円 1000円 232706901円 5 X
第1791回 08・09・18・19・30・36-17 258224200円 9956100円 260400円 5700円 1000円 なし 5 X
第1790回 06・14・18・22・29・30-36 200000000円 3986900円 289300円 6700円 1000円 25920957円 5 X
第1789回 06・09・16・26・29・34-36 104929100円 2861700円 266600円 6500円 1000円 なし 5 X
第1788回 03・14・16・19・26・39-09 94568500円 12177000円 168900円 5700円 1000円 なし 5 X
第1787回 02・13・17・19・41・43-01 200000000円 18013500円 463100円 9700円 1000円 40173376円 5 X
第1786回 02・05・06・26・33・35-13 74854700円 67371500円 269400円 5900円 1000円 なし 5 X
第1785回 04・11・24・35・36・40-07 259104900円 9897100円 229200円 5900円 1000円 なし 5 X
第1784回 03・19・30・32・36・40-42 なし 6357500円 426800円 8700円 1000円 254293846円 5 X
第1783回 05・14・19・23・30・42-35 398379800円 10064400円 295500円 7400円 1000円 なし 5 5等X2
第1782回 07・31・32・36・39・42-34 なし 15393600円 472700円 9900円 1000円 893217003円 5 X
第1781回 10・18・32・39・41・42-12 600000000円 19640100円 391300円 9700円 1000円 585354422円 5 X
今回選んだ数字 投資額 当選額 収支  
08・12・18・19・24・38・39・40 17393400円 199900円 17193500 3/13
過去の成績
第10回 5等 1000円 1本 第15回 5等 1000円 1本 第18回 5等 1000円 1本
第22回 5等 1000円 1本 第26回 5等 1000円 1本 第29回 5等 1000円 1本
第35回 5等 1000円 1本 第41回 5等 1000円 1本 第60回 5等 1000円 1本
第61回 5等 1000円 1本 第71回 5等 1000円 1本 第87回 5等 1000円 1本
第88回 5等 1000円 1本 第95回 5等 1000円 1本 第97回 5等 1000円 1本
第121回 5等 1000円 1本 第127回 5等 1000円 1本 第129回 5等 1000円 1本
第144回 5等 1000円 1本 第154回 5等 1000円 1本 第163回 5等 1000円 2本
第164回 5等 1000円 1本 第166回 5等 1000円 1本 第174回 5等 1000円 1本
第180回 5等 1000円 1本 第190回 5等 1000円 1本 第197回 4等 6100円 1本
第200回 5等 1000円 1本 第203回 5等 1000円 1本 第209回 5等 1000円 1本
第211回 5等 1000円 1本 第217回 5等 1000円 1本 第243回 5等 1000円 1本
第244回 5等 1000円 1本 第256回 5等 1000円 1本 第266回 5等 1000円 1本
第290回 5等 1000円 1本 第313回 5等 1000円 1本 第315回 5等 1000円 1本
第329回 5等 1000円 1本 第349回 5等 1000円 2本 第356回 5等 1000円 1本
第366回 5等 1000円 1本 第392回 4等 8300円 1本 第392回 5等 1000円 1本
第396回 5等 1000円 2本 第400回 5等 1000円 1本 第401回 5等 1000円 1本
第407回 4等 8200円 1本 第407回 5等 1000円 1本 第416回 5等 1000円 3本
第427回 5等 1000円 1本 第434回 5等 1000円 1本 第483回 5等 1000円 3本
第485回 5等 1000円 1本 第544回 5等 1000円 1本 第545回 5等 1000円 3本
第548回 5等 1000円 2本 第555回 5等 1000円 1本 第563回 5等 1000円 1本
第564回 5等 1000円 2本 第584回 5等 1000円 2本 第589回 5等 1000円 1本
第590回 5等 1000円 1本 第601回 5等 1000円 4本 第608回 5等 1000円 1本
第654回 5等 1000円 3本 第813回 5等 1000円 1本 第823回 5等 1000円 1本
第839回 5等 1000円 1本 第840回 5等 1000円 1本 第858回 5等 1000円 1本
第864回 5等 1000円 1本 第875回 5等 1000円 1本 第878回 5等 1000円 3本
第893回 5等 1000円 2本 第895回 4等 5200円 1本 第895回 5等 1000円 2本
第906回 5等 1000円 1本 第921回 5等 1000円 1本 第935回 5等 1000円 1本
第936回 5等 1000円 1本 第941回 5等 1000円 1本 第949回 5等 1000円 1本
第984回 5等 1000円 1本 第997回 4等 7200円 1本 第997回 5等 1000円 1本
第1002回 4等 7900円 1本 第1002回 5等 1000円 2本 第1004回 5等 1000円 1本
第1005回 5等 1000円 1本 第1011回 5等 1000円 1本 第1028回 5等 1000円 1本
第1056回 5等 1000円 1本 第1079回 5等 1000円 1本 第1103回 5等 1000円 1本
第1154回 5等 1000円 1本 第1197回 5等 1000円 1本 第1211回 5等 1000円 1本
第1218回 5等 1000円 2本 第1290回 5等 1000円 1本 第1296回 5等 1000円 1本
第1305回 5等 1000円 1本 第1314回 5等 1000円 1本 第1325回 5等 1000円 2本
第1326回 5等 1000円 1本 第1327回 5等 1000円 3本 第1427回 5等 1000円 1本
第1433回 5等 1000円 1本 第1439回 5等 1000円 1本 第1454回 5等 1000円 1本
第1477回 5等 1000円 1本 第1528回 5等 1000円 1本 第1532回 5等 1000円 1本
第1541回 5等 1000円 1本 第1544回 5等 1000円 2本 第1578回 5等 1000円 1本
第1683回 5等 1000円 2本 第1752回 5等 1000円 2本 第1784回 5等 1000円 2本
第1881回 5等 1000円 2本 第1896回 5等 1000円 2本 第1902回 5等 1000円 2本
第1932回 4等 6700円 3本 第1932回 5等 1000円 2本 第1947回 5等 1000円 2本
第1958回 5等 1000円 3本 第1975回 5等 1000円 3本 第1976回 5等 1000円 1本
第1979回 5等 1000円 1本