roto6.jpg

 

第161回から第240回までの抽選結果
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第161回 23・26・28・33・38・42−08 113803800円 21947600円 888400円 14000円 1000円 なし
第162回 03・22・25・30・33・37−35 なし 27161400円 437500円 8000円 1000円 301796845円
第163回 02・03・11・17・24・34−28 142049400円 12675900円 401000円 7400円 1000円 なし 5等x2
第164回 01・02・13・14・35・38−32 66335100円 19900300円 637300円 11700円 1000円 なし 5等x1
第165回 09・11・16・21・25・36−10 146957800円 15560100円 404300円 7600円 1000円 なし
第166回 14・18・20・28・34・38−17 200000000円 50043500円 688900円 12100円 1000円 133626797円 5等x1
第167回 10・14・17・19・29・42−02 174050500円 87417200円 881500円 12400円 1000円 なし
第168回 01・06・31・32・36・39−42 200000000円 67742800円 993700円 17400円 1000円 176352642円
第169回 03・15・17・19・26・36−39 176290100円 6897000円 400700円 8000円 1000円 なし
第170回 10・12・15・17・30・31−06 75230300円 12896500円 463600円 8400円 1000円 なし
第171回 05・06・17・23・32・33−39 51417700円 10678900円 391000円 8000円 1000円 なし X
第172回 10・11・22・23・33・34−27 33745300円 6833300円 213100円 6800円 1000円 なし X
第173回 06・10・22・30・31・35−18 43030700円 5893200円 373400円 7600円 1000円 なし
第174回 02・09・16・36・38・42−06 200000000円 26622100円 658000円 11900円 1000円 125385155円 5等x1
第175回 02・03・10・22・28・40−43 244241500円 27232100円 577500円 9800円 1000円 なし
第176回 08・19・25・31・34・37−30 62011300円 17440500円 521500円 9700円 1000円 なし
第177回 06・18・19・30・36・41−27 74875100円 12252100円 465400円 7700円 1000円 なし
第178回 10・22・27・30・36・39−04 47741800円 14322400円 344500円 7000円 1000円 なし X
第179回 03・06・11・13・15・16−23 95437500円 9202800円 430000円 8600円 1000円 なし
第180回 04・10・11・12・20・36−28 136457500円 12281000円 460500円 7000円 1000円 なし 5等x1
第181回 01・02・07・21・29・30−23 78004400円 10029000円 546100円 9700円 1000円 なし
第182回 22・23・28・37・40・43−30 108364000円 36572500円 692400円 11800円 1000円 なし
第183回 14・29・31・36・38・40−33 なし 29464400円 971300円 15300円 1000円 327385446円
第184回 05・07・23・31・39・42−19 252447300円 19347800円 737000円 12000円 1000円 なし
第185回 08・13・14・18・35・41−33 149621200円 22442900円 512100円 10300円 1000円 なし
第186回 07・16・18・33・36・41−04 200000000円 21075000円 569700円 10000円 1000円 104420387円
第187回 12・21・22・27・39・40−25 111906100円 15444000円 512600円 9700円 1000円 なし
第188回 03・08・18・25・26・39−38 27662200円 5186600円 300200円 6300円 1000円 なし
第189回 03・32・35・36・39・40−05 200000000円 97388900円 982000円 18700円 1000円 なし
第190回 17・23・30・31・39・43−42 400000000円 18773700円 446600円 8000円 1000円 58390423円 5等x1
第191回 04・07・25・27・34・43−35 なし 38670700円 482700円 9300円 1000円 402133773円
第192回 03・07・19・27・39・41−10 70108900円 18821500円 336300円 7300円 1000円 なし
第193回 03・04・18・31・40・43−22 なし 21439700円 777900円 12700円 1000円 333510049円
第194回 04・11・12・21・36・38−37 249322600円 28692900円 497800円 9400円 1000円 なし
第195回 05・10・12・22・26・41−19 149103500円 19170200円 497000円 8300円 1000円 なし
第196回 04・05・11・16・30・33−14 57127200円 16066900円 431400円 8300円 1000円 なし
第197回 09・10・17・22・28・30−19 37492700円 11810100円 319500円 6100円 1000円 なし 4等x1
第198回 04・05・06・17・20・42−10 200000000円 14623400円 759200円 12000円 1000円 92471147円
第199回 03・14・24・25・33・36−41 25199600円 12158600円 361600円 8000円 1000円 なし
第200回 04・07・11・19・25・28−02 42904300円 8274300円 237200円 5600円 1000円 なし 5等x1
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第201回 10・13・16・17・24・39−43 200000000円 15559900円 590000円 9800円 1000円 93913560円
第202回 09・18・26・28・33・40−10 212108900円 12924800円 523800円 9600円 1000円 なし
第203回 12・18・20・27・35・37−39 97543500円 15492000円 603100円 9600円 1000円 なし 5等x1
第204回 02・17・20・25・39・42−30 150342700円 24601300円 487500円 10900円 1000円 なし
第205回 04・07・09・16・18・34−26 87669500円 9104000円 521100円 8400円 1000円 なし
第206回 01・03・16・22・41・43−13 148159800円 20514200円 727300円 11200円 1000円 なし
第207回 17・21・23・30・31・34−05 なし 21245900円 453200円 9600円 1000円 283282291円
第208回 17・24・29・32・35・39−23 332831600円 11471300円 357800円 8700円 1000円 なし
第209回 08・27・30・35・40・41−09 なし 28272500円 980500円 13300円 1000円 314141705円 5等x1
第210回 01・06・21・22・37・40−19 390786900円 12373000円 775400円 14000円 1000円 なし
第211回 10・14・23・26・33・36−24 200000000円 25025000円 486400円 9100円 1000円 105864743円 5等x1
第212回 01・11・17・32・35・39−20 241846900円 30913000円 558200円 10300円 1000円 なし
第213回 04・07・18・26・29・43−08 200000000円 17917300円 427300円 9400円 1000円 118533875円
第214回 04・07・09・11・20・36−32 155943200円 15718100円 364400円 7600円 1000円 なし
第215回 01・04・13・18・22・31−30 80653700円 20739300円 425900円 9100円 1000円 なし
第216回 09・21・29・33・35・41−27 108838100円 20990000円 733100円 11900円 1000円 なし
第217回 08・19・23・27・29・39−28 74449600円 20616600円 432200円 7400円 1000円 なし 5等x1
第218回 08・10・18・22・31・36−04 55485900円 4458600円 282300円 6100円 1000円 なし
第219回 27・28・29・34・35・39−33 200000000円 32240900円 1081300円 16000円 1000円 122412467円
第220回 23・25・26・29・33・37−40 なし 9483800円 555600円 10200円 1000円 428004419円
第221回 08・27・30・31・38・41−13 320380000円 14112200円 592300円 9700円 1000円 なし
第222回 04・14・15・22・29・31−20 84878500円 9856700円 526000円 9400円 1000円 なし
第223回 07・09・19・26・30・32−03 84933700円 16986500円 568800円 9400円 1000円 なし
第224回 12・17・18・19・30・35−13 200000000円 48181700円 707900円 10200円 1000円 121214401円
第225回 09・11・21・31・35・38−13 127130900円 29047900円 674600円 11100円 1000円 なし
第226回 08・26・36・40・42・43−21 200000000円 80699600円 1413700円 18300円 1000円 158668297円
第227回 06・13・17・29・32・36−35 59350200円 9939100円 358500円 8800円 1000円 なし
第228回 05・08・17・26.36・39−34 75758600円 15151500円 358400円 7400円 1000円 なし
第229回 08・16・21・24・27・36−20 103016200円 16361200円 403100円 7700円 1000円 なし
第230回 04・09・18・31・36・42−34 1814700円 9405200円 309600円 7600円 1000円 なし
第231回 01・04・06・16・18・43−41 78093700円 12223200円 656300円 11500円 1000円 なし
第232回 01・05・07・26・39・43−32 なし 20651600円 774400円 12500円 1000円 321250560円
第233回 06・18・26・40・41・42−09 252078300円 14499300円 677800円 10400円 1000円 なし
第234回 11・17・24・26・27・30−19 110799800円 11966200円 604300円 9000円 1000円 なし
第235回 06・21・23・24・28・39−38 107700400円 15304600円 635600円 10100円 1000円 なし
第236回 01・08・09・14・34・38−04 170375000円 23590100円 901900円 14200円 1000円 なし
第237回 01・03・11・13・27・37−30 92756600円 20870000円 433600円 8500円 1000円 なし
第238回 05・10・15・20・33・37−30 82060000円 8951900円 423000円 8600円 1000円 なし
第239回 04・09・18・30・31・40−24 41395900円 10866300円 238300円 5600円 1000円 なし
第240回 11・15・26・31・36・39−12 99489600円 16788700円 456500円 7900円 1000円 なし

 

ロト6TOPに戻る