roto6.jpg (4068 バイト)

 

 

 

                          
第1回から第0回までの抽選結果 1回〜80回 81回〜160回 161回〜240回 241回〜320回 321回〜400回 401回〜480回 481回〜560回 561回〜640回 641回〜720回 721回〜800回 801回〜880回 881回〜960回 961回〜1040回 1041回〜1200回1201回〜1280回1281回〜1360回1361回〜1420回1421回〜1500回1501回〜1580回241回〜241回〜241回〜241回〜

 

  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第1100回 02・06・16・23・32・35-37 37958600円 14641000円 389100円 8900円 1000円 なし 5 X
第1099回 06・08・12・17・18・24-35 45971700円 15964400円 232200円 4800円 1000円 なし 5 X
第1098回 01・19・31・33・35・43-29 なし 22216900円 1222900円 18200円 1000円 123428429円 5 X
第1097回 01・05・08・14・19・21-04 220816300円 9275100円 396200円 7400円 1000円 なし 5 X
第1096回 06・19・21・31・38・41-40 なし 32235500円 453300円 11900円 1000円 107452884円 5 X
第1095回 04・06・15・18・23・27-38 46378400円 4637800円 212600円 4900円 1000円 なし 5 X
第1094回 06・07・20・24・28・43-11 243901900円 16032800円 549600円 10200円 1000円 なし 5 X
第1093回 02・11・18・27・30・33-14 なし 35760000円 881700円 14000円 1000円 119201119円 5 X
第1092回 02・11・18・27・30・33-14 104835100円 8577300円 440500円 7600円 1000円 なし 5 X
第1091回 21・22・24・26・28・30-38 8046100円 54310800円 375600円 13000円 1000円 なし 5 X
第1090回 03・10・15・22・27・40-23 52371900円 10474300円 302400円 7300円 1000円 なし 5 X
第1089回 05・17・19・22・41・42-04 110844700円 12469900円 604600円 11500円 1000円 なし 5 X
第1088回 05・08・16・24・32・33-22 52484700円 7267000円 220500円 6200円 1000円 なし 5 X
第1087回 10・13・26・27・30・36-06 245458400円 19622400円 660100円 10200円 1000円 なし 5 X
第1086回 03・20・21・30・34・35-23 なし 20635100円 703400円 10700円 1000円 114640897円 5 X
第1085回 03・20・21・30・34・35-23 120330700円 27074100円 492200円 10500円 1000円 なし 5 X
第1084回 01・07・20・28・24・38-16 62278200円 12455500円 791200円 14200円 1000円 なし 5 X
第1083回 10・13・15・18・25・38-20 38342600円 51762100円 443600円 8700円 1000円 なし 5 X
第1082回 09・12・19・21・39・40-16 121707300円 23495000円 456200円 9400円 1000円 なし 5 X
第1081回 06・08・13・17・18・20-28 なし 16932600円 507900円 8500円 1000円 112885276円 5 X
第1080回 06・15・16・19・38・41-23 118773200円 8907900円 596600円 10300円 1000円 なし 5 X
第1079回 08・12・19・24・30・36-42 26765200円 10706000円 294200円 6900円 1000円 なし 5 5等X1
第1078回 03・12・20・33・35・41-34 115777800円 34733000円 628300円 11400円 1000円 なし 5 X
第1077回 01・04・09・23・30・36-05 197901400円 9762200円 474400円 8800円 1000円 なし 5 X
第1076回 21・22・24・30・31・43-19 なし 63286300円 803600円 15500円 1000円 254791972円 5 X
第1075回 07・08・21・24・34・42-01 なし 20547500円 681100円 11100円 1000円 114154317円 5 X
第1074回 08・09・16・27・30・33-19 115607900円 8513100円 450100円 8600円 1000円 なし 5 X
第1073回 01・03・05・08・20・39-30 なし 16236800円 458400円 7900円 1000円 108246759円 5 X
第1072回 03・17・20・32・36・43-04 59091100円 17727100円 422600円 11000円 1000円 なし 5 X
第1071回 01・10・25・27・31・40-03 126632600円 11828700円 496300円 10900円 1000円 なし 5 X
第1070回 11・21・25・34・35・36-15 なし 21929900円 760500円 14500円 1000円 121834155円 5 X
第1069回 12・17・26・30・33・40-08 30234500円 12093700円 709800円 12100円 1000円 なし 5 X
第1068回 03・09・21・34・35・42-04 110869000円 33260400円 721300円 12100円 1000円 なし 5 X
第1067回 05・09・25・27・28・33-10 108258500円 8857400円 407300円 7300円 1000円 なし 5 X
第1066回 02・11・29・36・40・42-17 62523100円 12504500円 900300円 13500円 1000円 なし 5 X
第1065回 11・13・27・37・41・42-40 61590200円 110861400円 604600円 11400円 1000円 なし 5 X
第1064回 04・13・18・27・30・39-34 112756900円 9225400円 361300円 7700円 1000円 なし 5 X
第1063回 06・12・13・34・38・42-41 127447200円 40673100円 470800円 9600円 1000円 なし 5 X
第1062回 02・07・28・39・42・43-41 なし 107383400円 831300円 12400円 1000円 119316010円 5 X
第1061回 01・12・14・16・20・29-04 121147800円 15576000円 654100円 11400円 1000円 なし 5 X
第1060回 05・10・16・17・32・37-36 112704100円 25358200円 475400円 10000円 1000円 なし 5 X
第1059回 08・26・27・29・35・43-06 61718600円 22218500円 744700円 12300円 1000円 なし 5 X
第1058回 11・12・17・23・29・43-37 115484500円 12991900円 498800円 8500円 1000円 なし 5 X
第1057回 02・11・19・21・28・38-25 376797400円 12391100円 489100円 9200円 1000円 なし 5 X
第1056回 14・16・19・29・32・37-24 なし 17268200円 736300円 12500円 1000円 239117105円 5 5等X1
第1055回 05・11・20・25・26・32-06 なし 9432500円 445600円 8100円 1000円 104806984円 5 X
第1054回 07・09・10・19・28・33-36 107805100円 10780400円 353800円 7500円 1000円 なし 5 X
第1053回 04・11・23・27・35・42-15 82239100円 4779400円 320100円 7500円 1000円 なし 5 X
第1052回 06・26・34・37・42・43-13 なし 11211500円 1034900円 14800円 1000円 124574314円 5 X
第1051回 05・13・20・28・30・32-16 119160600円 107243600円 521000円 10000円 1000円 なし 5 X
第1050回 03・08・14・28・31・43-35 38678500円 11603400円 385500円 8300円 1000円 なし 5 X
第1049回 03・06・15・23・24・31-11 254007900円 9155800円 292300円 6200円 1000円 なし 5 X
第1048回 26・27・30・31・34・40-20 なし 39578100円 956200円 17500円 1000円 131928303円 5 X
第1047回 05・09・13・31・32・35-26 254367900円 6821100円 513300円 10700円 1000円 なし 5 X
第1046回 06・13・17・18・27・43-21 なし 26537100円 571200円 9400円 1000円 117943963円 5 X
第1045回 01・19・21・30・31・43-18 64732900円 29129500円 724400円 13500円 1000円 なし 5 X
第1044回 03・07・16・26・34・39-23 111439200円 9117600円 462800円 9000円 1000円 なし 5 X
第1043回 21・29・30・32・38・42-16 132237700円 59506400円 1057800円 17400円 1000円 なし 5 X
第1042回 04・10・11・12・18・25-36 8291100円 5267200円 162000円 4300円 1000円 なし 5 X
第1041回 14・22・27・29・33・37-24 39365300円 26571400円 475900円 8400円 1000円 なし 5 X
第1040回 07・13・15・21・23・34-12 65169100円 30515400円 515700円 9500円 1000円 なし 5 X
第1039回 06・09・20・34・37・41-25 なし 22509000円 937800円 14000円 1000円 125051453円 5 X
第1038回 03・07・24・25・27・39-20 52512600円 5560100円 220600円 5800円 1000円 なし 5 X
第1037回 01・03・12・13・21・32-41 113813400円 4877600円 415900円 8100円 1000円 なし 5 X
第1036回 02・08・17・27・30・31-13 61726800円 10885900円 442100円 8600円 1000円 なし 5 X
第1035回 09・15・17・19・27・33-40 なし 14638400円 506000円 8700円 1000円 113855362円 5 X
第1034回 14・20・24・25・31・32-29 127300500円 19094900円 743100円 12700円 1000円 なし 5 X
第1033回 01・15・21・24・37・41-07 282753200円 11441400円 599100円 11500円 1000円 なし 5 X
第1032回 11・20・21・30・36・43-17 なし 9625100円 821100円 12600円 1000円 412952008円 5 X
第1031回 02・04・07・22・32・35-01 なし 30377500円 736400円 10800円 1000円 252531046円 5 X
第1030回 04・09・17・20・23・42-10 なし 15109300円 466600円 9100円 1000円 117518400円 5 X
第1029回 05・13・22・31・37・39-04 119024800円 6695000円 421400円 8600円 1000円 なし 5 5等X1
第1028回 07・10・18・21・28・36-40 62660500円 19451200円 457600円 8600円 1000円 なし 5 5等X1
第1027回 13・16・17・19・20・38-18 なし 21773700円 791700円 13800円 1000円 120966218円 5 X
第1026回 01・08・11・17・22・26-31 52917100円 8659000円 285700円 6000円 1000円 なし 5 X
第1025回 10・17・20・21・36・43-34 260943800円 24983800円 1026700円 14400円 1000円 なし 5 X
第1024回 02・04・05・20・37・43-32 なし 18321300円 824400円 13300円 1000円 122143275円 5 X
第1023回 09・17・24・25・33・40-43 58344500円 35006400円 409100円 9100円 1000円 なし 5 X
第1022回 03・30・32・33・34・39-28 128119200円 19595300円 638400円 12000円 1000円 なし 5 X
第1021回 03・30・32・33・34・39-28 なし 113040300円 766300円 14600円 1000円 125601483円 5 X
第1020回 02・25・27・28・35・42-06 133486700円 22404500円 618000円 11200円 1000円 なし 5 x

 

 

ロト6TOPに戻る