roto6.jpg (4068 バイト)

 

第241回から第320回までの抽選結果
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第241回 08・14・27・33・36・40−20 73985600円 9512300円 347000円 7700円 1000円 なし
第242回 01・10・13・22・29・32−38 なし 21804200円 725200円 12200円 1000円 314953610円
第243回 05・34・35・38・42・42−08 400000000円 39961800円 962500円 17300円 1000円 3380993円 5等x1
第244回 11・12・30・36・38・39−37 166561100円 12365100円 476000円 7800円 1000円 なし 5等x1
第245回 03・06・18・24・28・36−21 41996300円 5087900円 214600円 5000円 1000円 なし
第246回 16・28・32・34・39・42−38 173662500円 20839300円 694600円 12900円 1000円 なし
第247回 08・16・30・32・34・39−13 163484400円 12794300円 459100円 8600円 1000円 なし
第248回 11・32・35・36・39・41−06 102052700円 12524500円 471000円 8400円 1000円 なし
第249回 01・03・17・23・33・35−18 104654700円 23547100円 571800円 9900円 1000円 なし
第250回 03・08・09・13・22・42−11 102354500円 16256100円 696600円 10900円 1000円 なし
第251回 02・12・19・25・29・36−26 73942000円 14009900円 377500円 8800円 1000円 なし
第252回 02・06・13・22・32・33−12 102828600円 10282700円 663600円 11000円 1000円 なし
第253回 15・16・19・22・36・43−13 200000000円 32513100円 869100円 13800円 1000円 125134321円
第254回 12・13・22・23・25・29−40 121926400円 21754100円 383500円 8500円 1000円 なし
第255回 06・07・12・17・34・42−08 80324400円 32129500円 696700円 11400円 1000円 なし
第256回 15・17・18・28・30・37−40 151371100円 19461800円 58800円 8900円 1000円 なし 5等x1
第257回 07・15・29・30・39・40−11 157898300円 12357100円 532900円 10100円 1000円 なし
第258回 03・15・16・17・25・31−40 200000000円 15786000円 505500円 8400円 1000円 98183285円
第259回 01・12・15・23・34・42−27 22911800円 4595500円 221500円 8300円 1000円 なし
第260回 11・15・21・31・37・41−30 34541200円 9326000円 228500円 6200円 1000円 なし 5等x1
第261回 06・17・18・21・35・41−32 54815100円 10962900円 527700円 10100円 1000円 なし
第262回 05・07・11・19・21・25−27 62629500円 10438100円 349700円 6700円 1000円 なし
第263回 01・05・13・22・39・41−04 200000000円 36054700円 618000円 10600円 1000円 120489556円
第264回 02・05・06・08・20・27−43 なし 15991200円 459800円 8900円 1000円 511391329円
第265回 02・03・16・22・23・28−40 242164500円 9991700円 403000円 7300円 1000円 なし
第266回 11・15・18・24・30・39−07 40409400円 7656400円 315900円 5100円 1000円 なし 5等x1
第267回 03・05・08・22・35・38−41 58511500円 15045700円 324600円 8500円 1000円 なし
第268回 03・06・08・14・24・36−15 65174700円 9776100円 372400円 6600円 1000円 なし
第269回 01・10・13・15・21・23−36 116598700円 16569100円 586600円 9900円 1000円 なし
第270回 17・19・21・29・33・38−30 85350100円 18073900円 617600円 9200円 1000円 なし
第271回 09・10・19・25・40・41−08 181185700円 27177600円 785800円 11800円 1000円 なし
第272回 07・12・13・20・23・26−41 なし 47332200円 517200円 8400円 1000円 262959262円
第273回 04・18・20・21・29・40−37 387920800円 25643800円 715600円 11800円 1000円 なし
第274回 04・05・14・27・31・39−06 58469500円 15786600円 433000円 8400円 1000円 なし
第275回 04・13・15・31・33・40−08 123320300円 25612400円 629200円 10800円 1000円 なし
第276回 06・11・27・30・33・36−34 161097700円 41424700円 334500円 6100円 1000円 なし
第277回 07・09・18・20・30・38−23 200000000円 17796900円 528000円 9800円 1000円 155943073円
第278回 09・13・14・17・22・38−33 146432500円 10454100円 480500円 9200円 1000円 なし
第279回 07・11・12・23・30・43−27 41770000円 9701300円 427000円 7700円 1000円 なし
第280回 06・12・26・37・38・39−25 200000000円 13096300円 570600円 9900円 1000円 149238699円
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第281回 03・09・10・11・19・35−30 35304900円 12469100円 430300円 7900円 1000円 なし
第282回 01・09・17・31・41・43−23 200000000円 22291000円 928700円 13300円 1000円 171519931円
第283回 06・09・16・22・27・37−36 なし 14911100円 514300円 8900円 1000円 569155297円
第284回 20・26・30・33・35・38−04 215518000円 54296000円 911200円 13700円 1000円 なし
第285回 01・03・09・14・16・29−37 52459200円 17394200円 450100円 7700円 1000円 なし
第286回 10・11・14・28・31・41−03 75107400円 11654400円 645800円 9300円 1000円 なし
第287回 01・05・18・34・35・39−07 なし 44562500円 780600円 12700円 1000円 396114792円
第288回 03・04・11・25・28・33−35 81646100円 15578900円 324600円 6400円 1000円 なし
第289回 07・09・12・17・34・38−03 107375300円 17053500円 443100円 8200円 1000円 なし
第290回 11・13・15・17・22・43−08 200000000円 23524100円 597800円 10200円 1000円 165935026円 5等x1
第291回 10・15・20・28・41・43−19 321480300円 23851000円 923200円 15400円 1000円 なし
第292回 07・14・27・31・34・39−40 58877300円 15896700円 296200円 7500円 1000円 なし
第293回 06・08・15・17・36・43−38 200000000円 34999700円 509400円 10000円 1000円 150000456円
第294回 02・05・13・14・17・20−21 192565900円 19246200円 583200円 11200円 1000円 なし
第295回 09・12・18・20・37・43−05 178474100円 29204600円 731500円 12100円 1000円 なし
第296回 04・19・27・30・31・37−10 86071800円 9995300円 612500円 10000円 1000円 なし
第297回 06・08・09・20・38・40−02 なし 17297400円 618500円 10500円 1000円 345952300円
第298回 12・25・29・31・35・40−26 175332300円 25138600円 827000円 14000円 1000円 なし
第299回 02・04・05・17・35・41−18 200000000円 19762100円 717200円 11600円 1000円 151330859円
第300回 04・07・29・33・36・39−09 400000000円 13234000円 501000円 9400円 1000円 148357187円
第301回 04・05・06・09・10・11−33 18472800円 13833000円 175000円 5100円 1000円 なし
第302回 02・04・13・23・38・40−24 177884000円 32018800円 817500円 13300円 1000円 なし
第303回 04・24・31・35・37・39−13 なし 25596100円 784200円 11800円 1000円 341285528円
第304回 03・07・08・15・17・31−27 105413200円 8112300円 288200円 5400円 1000円 なし
第305回 01・02・05・23・31・34−43 200000000円 10363900円 898600円 12200円 1000円 156982123円
第306回 01・20・25・28・31・42−02 なし 24616600円 988500円 16500円 1000円 621967283円
第307回 01・07・11・32・33・40−27 251095100円 11057400円 728700円 11800円 1000円 なし
第308回 03・13・18・20・23・28−35 なし 17725400円 427500円 10400円 1000円 393902973円
第309回 01・04・26・36・41・42−09 400000000円 24099500円 1100700円 17200円 1000円 183009018円
第310回 03・04・05・18・28・37−26 400000000円 13160100円 455400円 8000円 1000円 236306765円
第311回 01・16・22・36・37・42−34 400000000円 28417700円 744100円 13500円 1000円 373090476円
第312回 02・17・22・29・38・42−16 89457600円 16761900円 485900円 9900円 1000円 なし
第313回 01・19・21・31・32・40−33 143877200円 27747500円 820700円 13400円 1000円 なし 5等x1
第314回 03・08・14・30・38・43−06 100991800円 19135100円 463100円 9400円 1000円 なし X
第315回 01・02・17・24・40・41−31 80557100円 45312900円 605800円 10800円 1000円 なし 5等x1
第316回 03・04・20・30・40・41−31 97231600円 7447400円 383500円 9000円 1000円 なし X
第317回 07・08・15・30・35・36−40 54347200円 21399000円 492000円 9700円 1000円 なし X
第318回 02・07・13・16・36・37−41 なし 17573200円 578600円 9900円 1000円 351468038円 X
第319回 15・20・23・28・37・40−17 122102000円 20587100円 551700円 10600円 1000円 なし X
第320回 01・05・25・27・38・41−09 91305900円 5301500円 491800円 8800円 1000円 なし X

 

ロト6TOPに戻る