roto6.jpg (4068 バイト)

 

 

 

              
第1回から第0回までの抽選結果 1回〜80回 81回〜160回 161回〜240回 241回〜 401回〜480回 481回〜560回 561回〜640回 641回〜720回 721回〜800回 801回〜880回 881回〜960回 961回〜1040回 1041回〜1200回1201回〜1280回1281回〜1360回1361回〜1420回1421回〜1500回1501回〜1580回

 

  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第1021回 03・30・32・33・34・39-28 なし 113040300円 766300円 14600円 1000円 125601483円 5 X
第1020回 02・25・27・28・35・42-06 133486700円 22404500円 618000円 11200円 1000円 なし 5 x
第1019回 08・14・15・22・25・40-19 なし 30280400円 487700円 9600円 1000円 251095228円 5 X
第1018回 03・22・25・28・32・39-21 なし 26215400円 619800円 9600円 1000円 116514121円 5 X
第1017回 01・04・24・30・39・40-05 103756100円 17004700円 759200円 14200円 1000円 なし 5 x
第1016回 01・14・31・32・39・42-34 なし 127248600円 1139500円 16800円 1000円 160113420円 5 X
第1015回 09・14・20・23・27・32-22 400000000円 67680500円 510700円 9700円 1000円 18724752円 5 X
第1014回 02・03・09・19・40・42-06 なし 62646500円 779000円 11300円 1000円 268322168円 5 X
第1013回 03・20・36・38・39・41-22 なし 38731600円 1327900円 16200円 1000円 129106482円 5 X
第1012回 09・11・19・22・27・38-02 108211900円 6956400円 323700円 6200円 1000円 なし 5 x
第1011回 23・26・27・29・30・43-06 129960800円 29240900円 816000円 14400円 1000円 なし 5 5等x1
第1010回 06・12・16・24・25・37-17 196662400円 9999400円 255300円 5600円 1000円 なし 5 x
第1009回 03・19・34・36・40・43-28 なし 33118900円 1282000円 16800円 1000円 271108458円 5 X
第1008回 11・14・16・21・24・39-36 なし 37173200円 727300円 12000円 1000円 123911966円 5 X
第1007回 03・08・17・25・28・43-42 113492400円 20428400円 351200円 7600円 1000円 なし 5 x
第1006回 07・08・16・31・32・33-12 124749700円 37424500円 489900円 10400円 1000円 なし 5 x
第1005回 05・13・20・24・25・27-42 111149300円 20006700円 449500円 8000円 1000円 なし 5 5等x1
第1004回 03・21・23・24・27・32-36 108151300円 13905000円 476700円 8600円 1000円 なし 5 5等x1
第1003回 13・22・26・34・38・43-42 136053200円 21185800円 584400円 10400円 1000円 なし 5 X
第1002回 08・14・22・25・27・41-11 なし 10121900円 421400円 7900円 1000円 268345233円 5
4等x1
5等x2
第1001回 09・12・15・16・18・35-02 400000000円 24985100円 585500円 9400円 1000円 7153015円 5 X
第1000回 01・15・21・22・26・29-37 なし 16056900円 508700円 9800円 1000円 268345233円 5 X
第999回 08・15・17・30・32・36-43 なし 22610600円 553700円 10400円 1000円 125615901円 5 X
第998回 01・03・12・19・26・29-28 120240500円 19795000円 401400円 7700円 1000円 なし 5 X
第997回 03・05・08・11・33・43-23 400000000円 7763100円 399600円 7200円 1000円 108513197円 5
4等x1
5等x1
第996回 01・03・14・26・27・42-25 なし 12282100円 508200円 9100円 1000円 370501171円 5 X
第995回 07・11・17・21・37・39-36 400000000円 7496200円 446000円 8500円 1000円 234031537円 5 X
第994回 18・22・29・31・39・43-09 なし 27679100円 943600円 14700円 1000円 484104446円 5 X
第993回 01・05・10・32・38・40-18 なし なし 694400円 12400円 1000円 330330282円 5 X
第992回 04・06・08・22・27・38-34 なし 12311000円 323100円 5600円 1000円 95753342円 5 X
第991回 03・18・21・25・29・37-35 35920900円 48492800円 333400円 8500円 1000円 なし 5 X
第990回 04・12・16・27・28・41-42 26701800円 12015700円 335300円 7100円 1000円 なし 5 X
第989回 05・07・31・33・36・39-21 246688200円 19836500円 840100円 12700円 1000円 なし 5 X
第988回 05・06・10・22・34・41-19 なし 14713900円 549300円 9800円 1000円 114443128円 5 X
第987回 03・14・15・24・25・36-33 27898400円 3138500円 340400円 7400円 1000円 なし 5 X
第986回 04・11・17・30・36・43-05 56736900円 25531400円 537500円 10400円 1000円 なし 5 X
第985回 03・11・19・26・29・38-31 60289500円 18820800円 366200円 7600円 1000円 なし 5 X
第984回 14・23・24・28・37・38-20 なし 20823000円 433800円 8000円 1000円 115684719円 5 5等X1
第983回 15・19・32・35・36・38-31 271689400円 21520500円 856000円 13800円 1000円 なし 5 X
第982回 15・19・21・22・29・40-42 なし 38465000円 814500円 13300円 1000円 128218058円 5 X
第981回 14・19・22・23・31・37-21 120197200円 21635300円 389800円 8000円 1000円 なし 5 X
第980回 15・20・23・35・38・42-13 75206100円 22026100円 660700円 10400円 1000円 なし 5 X
第979回 09・12・16・18・27・38-10 400000000 円 9727000円 359500円 6700円 1000円 338273733円 5 X
第978回 03・11・19・30・38・42-31 400000000 円 20054800円 659300円 11200円 1000円 338273733円 5 X
第977回 10・15・17・27・42・43-33 なし 25241100円 776600円 13100円 1000円 560007047円 5 X
第976回 06・13・22・28・42・43-29 なし 16874200円 568300円 10500円 1000円 391731490円 5 X
第975回 03・11・13・27・29・36-15 なし 12306900円 424600円 8000円 1000円 241737086円 5 X
第974回 02・03・29・30・32・43-26 なし 21359800円 678000円 12700円 1000円 118666833円 5 X
第973回 01・05・06・12・30・31-24 49737200円 6886600円 217400円 5300円 1000円 なし 5 X
第972回 02・07・17・18・21・40-29 117796500円 8155000円 691400円 11100円 1000円 なし 5 X
第971回 02・03・04・12・22・29-11 25715300円 5143000円 302600円 6100円 1000円 なし 5 X
第970回 02・04・18・23・31・38-01 55926200円 16777700円 419400円 7200円 1000円 なし 5 X
第969回 03・09・19・22・23・40-10 113134300円 7832300円 515500円 9200円 1000円 なし 5 X
第968回 06・10・15・20・23・26-17 110911400円 11091000円 460700円 8300円 1000円 なし 5 X
第967回 01・11・26・30・32・40-08 123100400円 27697300円 942800円 13600円 1000円 なし 5 X
第966回 10・22・31・34・36・43-30 133072000円 119763800円 1072500円 16600円 1000円 なし 5 X
第965回 10・12・19・20・21・22-13 126654500円 20170800円 362100円 8900円 1000円 なし 5 X
第964回 02・21・23・29・30・43-26 なし 35650400円 994800円 14400円 1000円 118835741円 5 X
第963回 04・23・29・31・32・35-17 64350000円 11582900円 812800円 12900円 1000円 なし 5 X
第962回 04・06・10・24・32・37-35 29602900円 15224200円 395900円 7500円 1000円 なし 5 X

 

 

ロト6TOPに戻る