roto6.jpg (4068 バイト)

 

 

 

              
第1回から第0回までの抽選結果 1回〜80回 81回〜160回 161回〜240回 241回〜 401回〜480回 481回〜560回 561回〜640回 641回〜720回 721回〜800回 801回〜880回 881回〜960回 961回〜1040回 1041回〜1200回1201回〜1280回1281回〜1360回1361回〜1420回1421回〜1500回1501回〜1580回

 

  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第560回 04・17・19・37・39・42−16 200000000円 16641300円 577400円 11000円 1000円 21887100円 5 X
第559回 02・07・16・25・26・43−03 196540700円 25269300円 472700円 9200円 1000円 なし 5 X
第558回 04・32・33・38・41・43−02 120430500円 36128800円 977900円 16300円 1000円 なし 5 X
第557回 06・18・23・32・38・43−37 49388600円 25399600円 470900円 10000円 1000円 なし 5 X
第556回 06・09・13・17・29・30−25 70910400円 8324100円 344400円 7700円 1000円 なし 5 X
第555回 02・03・07・09・36・42−05 104317600円 18777000円 856700円 10800円 1000円 なし 5 5等x1
第554回 16・27・34・35・36・38−37 228838200円 34745600円 766000円 11800円 1000円 なし 5 X
第553回 03・09・11・15・27・37−10 なし 10542800円 277600円 6000円 1000円 187430365円 5 X
第552回 13・22・26・30・40・41−08 71653900円 17587600円 872700円 13800円 1000円 なし 5 X
第551回 15・16・19・21・26・42−10 111725000円 25137900円 935300円 14000円 1000円 なし 5 X
第550回 12・15・19・32・36・42−37 123179400円 31674400円 717100円 12000円 1000円 なし 5 X
第549回 05・14・27・29・32・33−16 103276900円 11618500円 428100円 7700円 1000円 なし 5 X
第548回 12・13・16・28・29・35−05 131851000円 10445800円 420300円 8400円 1000円 なし 5 5等x2
第547回 06・10・11・30・32・39−27 400000000円 11836000円 605000円 10900円 1000円 128575535円 5 X
第546回 01・14・30・34・40・43−27 なし 18929700円 908600円 13400円 1000円 252398526円 5 X
第545回 16・21・24・28・32・36−35 43344900円 24381300円 363400円 9600円 1000円 なし 5 5等x3
第544回 15・17・18・19・22・31−20 291430300円 24740800円 820100円 12400円 1000円 なし 5 5等x1
第543回 15・17・18・19・22・31−20 200000000円 32479200円 823400円 12600円 1000円 16529901円 5 X
第542回 10・14・23・35・38・41−17 148400100円 14058800円 454000円 8400円 1000円 なし 5 X
第541回 03・04・05・28・34・43−20 147042700円 17644900円 569100円 11300円 1000円 なし 5 X
第540回 15・23・29・35・36・41−42 135523300円 12196900円 479000円 10100円 1000円 なし 5 X
第539回 03・10・13・17・18・28−24 100041200円 10804300円 449500円 8000円 1000円 なし 5 X
第538回 02・11・14・23・26・33−28 47501800円 11152500円 215700円 5100円 1000円 なし 5 X
第537回 10・18・22・24・26・37−12 82263100円 9871400円 518800円 9400円 1000円 なし 5 X
第536回 04・10・12・14・23・36−02 106394100円 15119000円 480100円 8100円 1000円 なし 5 X
第535回 06・14・23・24・27・32−11 158577900円 10571700円 399200円 7100円 1000円 なし 5 X
第534回 01・02・19・22・26・27−43 260126800円 16585800円 587500円 10500円 1000円 なし 5 X
第533回 06・16・24・31・41・43−07 なし 20285000円 622000円 11500円 1000円 338067603円 5 X
第532回 23・28・33・35・37・42−04 84134600円 30288200円 845200円 12900円 1000円 なし 5 X
第531回 05・12・16・24・26・33−08 78364400円 7233500円 361600円 7600円 1000円 なし 5 X
第530回 01・10・19・30・33・36−35 148248200円 53368800円 672700円 11600円 1000円 なし 5 X
第529回 06・19・21・24・31・41−07 113263900円 25481100円 708400円 11500円 1000円 なし 5 X
第528回 02・05・12・21・28・32−41 108386000円 12723400円 482300円 8500円 1000円 なし 5 X
第527回 05・07・12・23・39・41−09 26477800円 13617000円 350800円 7200円 1000円 なし 5 X
第526回 08・14・18・19・26・27−23 50949600円 11961900円 457200円 7500円 1000円 なし 5 X
第525回 01・11・17・28・33・38−20 164193200円 24628700円 500900円 9000円 1000円 なし 5 X
第524回 07・11・14・18・35・40−43 111882600円 17769400円 605100円 10700円 1000円 なし 5 X
第523回 07・08・26・27・41・43−16 254076500円 35334200円 728500円 11800円 1000円 なし 5 X
第522回 03・06・16・23・25・43−37 200000000円 10922600円 437400円 7300円 1000円 115,546,724 円 5 X
第521回 01・08・15・21・23・30−33 108555700円 19541600円 411800円 8500円 1000円 なし 5 X
第520回 02・04・12・14・26・43−40 390605500円 28448700円 560300円 9100円 1000円 なし 5 X
第519回 01・13・25・29・30・33−35 400000000円 29071700円 529800円 9900円 1000円 370281518円 5 X
第518回 14・31・34・35・40・42−25 なし 955500円 778500円 15900円 1000円 350353170円 5 X
第517回 06・10・13・14・28・37−39 63548100円 13617300円 465600円 8000円 1000円 なし 5 X
第516回 02・14・16・17・29・30−10 47592700円 17637100円 472100円 9600円 1000円 なし 5 X
第515回 02・03・23・25・33・35−34 158927600円 28606700円 519300円 10300円 1000円 なし 5 X
第514回 06・07・14・15・19・41−31 162511800円 23890600円 716700円 8500円 1000円 なし 5 X
第513回 01・06・12・14・15・19−18 400000000円 20622800円 557800円 10300円 1000円 22531048円 5 X
第512回 14・20・23・25・33・39−34 なし 23500600円 726800円 12100円 1000円 521203478円 5 X
第511回 12・15・26・35・41・43−25 200000000円 18535400円 601100円 11000円 1000円 129522708円 5 X
第510回 12・15・26・35・41・43−25 165406800円 33081000円 775000円 12700円 1000円 なし 5 X
第509回 03・04・12・18・27・28−40 33283400円 11411300円 318800円 6300円 1000円 なし 5 X
第508回 01・07・14・15・24・42−13 160256700円 16025500円 563700円 10700円 1000円 なし 5 X
第507回 05・14・19・21・28・31−17 94246300円 12669000円 375000円 10000円 1000円 なし 5 X
第506回 05・11・21・27・37・39−26 200000000円 19621900円 420400円 8500円 1000円 105233732円 5 X
第505回 19・21・27・33・34・43−41 173454100円 34690500円 672600円 12200円 1000円 なし 5 X
第504回 12・21・22・27・29・31−35 389247400円 39587600円 632500円 10900円 1000円 なし 5 X
第503回 01・18・25・27・28・39−11 なし 27705600円 838700円 11400円 1000円 338627846円 5 X
第502回 09・12・27・28・29・41−07 112499300円 15187200円 553100円 9900円 1000円 なし 5 X
第501回 03・17・21・23・36・38−07 250666200円 10556000円 451500円 8500円 1000円 なし 5 X
第500回 06・20・28・31・34・38−10 なし 14132000円 649800円 10700円 1000円 329751773円 5 X
第499回 03・09・15・16・22・35−12 61831300円 18549200円 276800円 6600円 1000円 なし 5 X
第498回 01・25・36・41・42・43−39 122945500円 55324900円 881200円 13300円 1000円 なし 5 X
第497回 06・12・14・17・36・40−34 168004700円 23261900円 593900円 10600円 1000円 なし 5 X
第496回 02・06・11・29・32・41−03 174851300円 20981900円 624200円 11100円 1000円 なし 5 X
第495回 04・06・20・21・29・33−31 172205100円 20664400円 575700円 10700円 1000円 なし 5 X
第494回 08・16・19・23・26・31−06 275247400円 11251900円 507300円 9300円 1000円 なし 5 X
第493回 08・26・30・36・41・42−20 200000000円 29693400円 865200円 13600円 1000円 162923672円 5 X
第492回 01・08・12・20・23・37−10 112832800円 9827200円 247800円 7900円 1000円 なし 5 X
第491回 07・09・20・27・31・34−33 175121000円 31521500円 607100円 10500円 1000円 なし 5 X
第490回 05・09・13・28・34・40−10 38002200円 14657800円 355100円 8200円 1000円 なし 5 X
第489回 06・08・12・30・33・43−36 165569500円 21287300円 430300円 9000円 1000円 なし 5 X
第488回 05・15・29・34・39・42−06 95637700円 38775600円 732700円 11900円 1000円 なし 5 X
第487回 02・06・08・19・22・34−30 200000000円 15434000円 509500円 8900円 1000円 142982442円 5 X
第486回 16・25・27・29・34・41−06 183823800円 18382200円 759100円 11000円 1000円 なし 5 X
第485回 14・26・30・33・34・39−19 169451600円 22757000円 574500円 9600円 1000円 なし 5 5等x1
第484回 13・19・25・29・32・35−42 なし 22009400円 650500円 11400円 1000円 366827066円 5 X
第483回 02・08・15・24・33・35−30 117617400円 18129500円 430800円 8600円 1000円 なし 5 5等x3
第482回 04・30・31・36・37・38−19 200000000円 26667800円 810900円 12200円 1000円 185205326円 5 X
第481回 02・05・17・18・35・38−34 52528600円 13788600円 461700円 9100円 1000円 なし 5 X
                   
                   

 

 

ロト6TOPに戻る