roto6.jpg (4068 バイト)

 

 

 

              
第1回から第0回までの抽選結果 1回〜80回 81回〜160回 161回〜240回 241回〜 401回〜480回 481回〜560回 561回〜640回 641回〜720回 721回〜800回 801回〜880回 881回〜960回 961回〜1040回 1041回〜1200回1201回〜1280回1281回〜1360回1361回〜1420回1421回〜1500回1501回〜1580回

 

  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第961回 05・11・17・18・19・25-34 115013400円 14787300円 360000円 6700円 1000円 なし 5 X
第960回 05・18・23・32・35・39-10 61430200円 10052100円 391400円 8700円 1000円 なし 5 X
第959回 01・16・18・28・36・38-42 135036000円 17361600円 668900円 12000円 1000円 なし 5 X
第958回 09・18・23・24・26・30-21 59353800円 17805900円 545500円 10000円 1000円 なし 5 X
第957回 02・11・22・32・36・42-20 86595800円 25897300円 506100円 10200円 1000円 なし 5 X
第956回 01・04・06・22・24・38-34 なし 26079900円 458500円 8100円 1000円 115912032円 5 X
第955回 14・19・27・28・37・42-24 267084300円 32106900円 653000円 10700円 1000円 なし 5 X
第954回 03・23・24・28・29・42-41 なし 37315300円 633600円 10800円 1000円 24385476円 5 X
第953回 02・09・17・38・39・42-20 30379200円 21872800円 397600円 9100円 1000円 なし 5 X
第952回 10・16・22・25・31・39-27 143126900円 9839700円 462300円 9100円 1000円 なし 5 X
第951回 11・15・22・23・26・30-37 なし 37349300円 465200円 9300円 1000円 144123227円 5 X
第950回 02・06・16・24・30・41-18 400000000円 15288100円 548500円 9600円 1000円 19624312円 5 X
第949回 05・19・26・36・39・43-09 なし 18622600円 759300円 12200円 1000円 266741384円 5 5等X1
第948回 07・16・17・28・39・43-24 なし 15672300円 541700円 10300円 1000円 121896967円 5 X
第947回 01・06・21・23・27・40-09 61398000円 22103000円 650000円 10100円 1000円 なし 5 X
第946回 02・09・12・16・31・36-41 29998800円 13499300円 506200円 8300円 1000円 なし 5 X
第945回 03・10・15・23・36・37-31 59488300円 35692600円 484800円 8100円 1000円 なし 5 X
第944回 07・20・25・29・33・37-27 129554500円 23319600円 508700円 10200円 1000円 なし 5 X
第943回 09・10・14・15・39・43-25 87917000円 22107500円 686000円 11900円 1000円 なし 5 X
第942回 02・03・14・27・28・38-08 なし 11636500円 302800円 6300円 1000円 116366306円 5 X
第941回 05・12・22・29・38・39-19 121390700円 13656300円 520200円 9100円 1000円 なし 5 5等X1
第940回 01・18・28・31・35・37-39 272046600円 34383000円 859500円 15300円 1000円 なし 5 X
第939回 08・11・15・17・26・43-32 なし 13413400円 383200円 8400円 1000円 119231853円 5 X
第938回 05・09・12・19・30・35-29 40465900円 7804000円 427000円 8000円 1000円 なし 5 X
第937回 13・15・21・25・36・41-08 89474500円 10703500円 558400円 10200円 1000円 なし 5 X
第936回 01・03・12・16・20・35-05 なし 16162200円 491800円 9800円 1000円 125707844円 5 5等X1
第935回 02・12・14・26・38・43-08 58012000円 3729300円 244200円 7300円 1000円 なし 5 5等X1
第934回 03・07・16・17・20・32-12 125978000円 10307200円 670200円 10200円 1000円 なし 5 X
第933回 05・09・20・21・31・41-26 62693000円 18807700円 366900円 8500円 1000円 なし 5 X
第932回 04・15・30・37・42・43-32 276721400円 45557900円 942500円 14700円 1000円 なし 5 X
第931回 14・18・19・24・25・33-21 なし 37457700円 588800円 10700円 1000円 124860306円 5 X
第930回 10・12・37・39・40・43-11 137750200円 10331100円 826400円 13900円 1000円 なし 5 X
第929回 10・12・15・25・31・34-26 43471100円 13225400円 572900円 9500円 1000円 なし 5 X
第928回 01・21・23・26・31・33-14 400000000円 31265300円 852600円 14200円 1000円 70404713円 5 X
第927回 02・29・30・31・33・34-37 なし 24430000円 596200円 14000円 1000円 296706788円 5 X
第926回 16・26・32・35・37・39-25 なし 40151000円 835500円 13800円 1000円 133838035円 5 X
第925回 25・26・27・28・32・37-40 97251100円 23145800円 805000円 12500円 1000円 なし 5 X
第924回 13・20・24・32・35・42-43 なし 30925200円 970200円 14800円 1000円 137446611円 5 X
第923回 05・13・30・31・32・35-29 68159800円 20447700円 827100円 12400円 1000円 なし 5 X
第922回 04・06・19・32・33・38-01 342422300円 20772900円 543500円 10200円 1000円 なし 5 X
第921回 05・07・26・36・38・39-32 400000000円 28136100円 623300円 10800円 1000円 523276110円 5 5等X1
第920回 09・17・27・30・35・38-06 なし 16202200円 742000円 12200円 1000円 735700073円 5 X
第919回 02・09・12・17・33・42-26 なし 3238800円 485800円 9300円 1000円 555673063円 5 X
第918回 10・15・25・29・34・36-39 なし なし 814100円 13200円 1000円 400925200円 5 X
第917回 02・06・25・26・41・42-18 なし 9120500円 472400円 10000円 1000円 121608804円 5 X
第916回 06・14・25・27・38・43-21 115937100円 8026300円 324300円 7300円 1000円 なし 5 X
第915回 07・12・21・33・38・40-42 100782800円 47549200円 596400円 10500円 1000円 なし 5 X
第914回 02・03・26・33・36・40-19 なし なし 842700円 14400円 1000円 244632508円 5 X
第913回 05・08・20・31・36・41-16 60952200円 18285500円 783600円 13300円 1000円 なし 5 X
第912回 05・14・19・20・32・42-11 64620500円 14539500円 811500円 12800円 1000円 なし 5 X
第911回 08・16・18・22・27・35-03 118690300円 5341000円 370400円 7500円 1000円 なし 5 X
第910回 11・12・13・17・25・33-14 109769800円 19758400円 345600円 6400円 1000円 なし 5 X
第909回 12・15・21・27・30・35-28 121772100円 15656200円 521800円 9300円 1000円 なし 5 X
第908回 06・14・21・22・23・30-32 119933000円 35979500円 436100円 8000円 1000円 なし 5 X
第907回 05・13・18・22・27・41-19 49352900円 9398700円 347900円 7600円 1000円 なし 5 X
第906回 06・09・12・13・30・40-31 なし 8407800円 478600円 9100円 1000円 121447115円 5 5等X1
第905回 04・15・24・40・41・42-31 131284900円 25917100円 582400円 12100円 1000円 なし 5 X
第904回 02・04・06・15・21・41-29 なし 11858300円 476000円 8200円 1000円 113300900円 5 X
第903回 01・03・06・07・16・19-12 113300900円 5386800円 275500円 5800円 1000円 なし 5 X
第902回 11・21・26・31・32・33-22 269162200円 10368900円 745400円 12500円 1000円 なし 5 X
第901回 06・13・22・28・29・37-14 なし 4297800円 304000円 7100円 1000円 119387020円 5 X
第900回 08・12・21・22・31・35-02 63211900円 14222500円 612200円 9800円 1000円 なし 5 X
第899回 03・10・15・18・27・40-38 115363100円 14832200円 415300円 7900円 1000円 なし 5 X
第898回 13・17・21・25・29・37-23 31560700円 18936200円 244700円 7900円 1000円 なし 5 X
第897回 08・10・14・15・27・30-12 89071400円 10542800円 353800円 7200円 1000円 なし 5 X
第893回 05・06・21・27・32・38-34 なし 113976600円 460500円 9000円 1000円 126641809円 5 X
第895回 05・12・24・25・37・38-39 19453800円 7503500円 178800円 5200円 1000円 なし 5
4等x1
5等x2
第894回 04・05・09・20・21・32-40 229891000円 30996800円 499900円 9800円 1000円 なし 5 X
第893回 10・12・26・28・29・37-34 なし 8852200円 522400円 8500円 1000円 287576167円 5 5等X2
第892回 14・19・31・35・40・43-38 なし 31507900円 1065000円 17600円 1000円 140036758円 5 X
第891回 07・09・14・30・42・43-24 213055100円 22258300円 1027300円 13800円 1000円 なし 5 X
第890回 01・04・06・14・28・31-21 なし 16806600円 415200円 8000円 1000円 252988536円 5 X
第889回 02・10・21・28・41・43-12 なし 22008100円 691300円 12000円 1000円 122268699円 5 X
第888回 02・04・09・36・37・39-43 122981400円 55341100円 795300円 12100円 1000円 なし 5 X
第887回 03・04・06・18・32・37-07 114992600円 14784600円 539900円 8700円 1000円 なし 5 X
第886回 07・10・13・23・34・39-11 120138400円 7723100円 500900円 9100円 1000円 なし 5 X
第885回 22・28・33・36・37・41-14 269046500円 19183700円 861700円 13400円 1000円 なし 5 X
第884回 02・07・25・26・38・42-19 なし 6344300円 387400円 8200円 1000円 119838550円 5 X
第883回 10・16・25・29・38・42-23 118297900円 13308300円 605500円 10400円 1000円 なし 5 X
第882回 05・15・23・26・30・36-06 262268600円 26228900円 560000円 9200円 1000円 なし 5 X
第881回 04・06・12・18・28・41-35 なし 8741200円 345800円 7000円 1000円 116551216円 5 X
第880回 01・08・11・16・25・32-19 140523000円 25601700円 411800円 7700円 1000円 なし 5 X
第879回 24・27・34・35・36・43-25 なし 41643400円 1078500円 15700円 1000円 138812697円 5 X
第878回 05・14・16・22・25・40-43 290609800円 45669000円 572800円 9900円 1000円 なし 5 5等X3
第877回 03・14・17・32・35・43-10 なし 13837700円 561800円 11200円 1000円 128626000円 5 X
第876回 11・12・18・25・35・39-09 128626000円 19293700円 553400円 8600円 1000円 なし 5 X
第875回 04・05・11・13・22・25-43 129788300円 9319800円 265300円 5700円 1000円 なし 5 5等X1
第874回 02・08・21・27・33・37-42 なし 8032700円 497900円 8600円 1000円 124955572円 5 X
第873回 04・22・26・27・32・43-20 136319400円 13631800円 841200円 12600円 1000円 なし 5 X
第872回 06・10・17・18・19・24-07 117975100円 8848000円 390800円 7200円 1000円 なし 5 X
第871回 03・10・11・13・20・27-25 38178300円 6442500円 292400円 6500円 1000円 なし 5 X
第870回 01・11・14・21・23・39-26 129034400円 29032400円 561900円 9700円 1000円 なし 5 X
第869回 05・07・23・24・37・38-40 89021500円 19709700円 333100円 6900円 1000円 なし 5 X
第868回 05・18・19・26・31・43-10 なし 17432300円 579200円 11100円 1000円 447951484円 5 X
第867回 02・14・21・26・37・38-18 なし 6870700円 329100円 7500円 1000円 273626115円 5 X
第866回 01・03・10・21・29・43-39 なし 38572500円 697700円 10600円 1000円 128576326円 5 X
第865回 05・07・08・12・23・25-26 16727400円 5018200円 158700円 3800円 1000円 なし 5 X
第864回 19・21・24・28・32・40-12 68694900円 8243300円 915900円 13000円 1000円 なし 5 5等X1
第863回 04・14・18・26・35・36-02 145531400円 11677900円 570000円 9800円 1000円 なし 5 X
第862回 05・10・16・34・36・39-43 なし 60909600円 557900円 10800円 1000円 135355967円 5 X
第861回 04・17・21・28・35・42-29 41471000円 8613100円 408400円 8900円 1000円 なし 5 X
第860回 14・16・32・35・38・41-06 101556000円 30285500円 701500円 11100円 1000円 なし 5 X
第859回 01・12・15・17・21・36-24 なし 30692700円 691600円 11500円 1000円 136413520円 5 X
第858回 03・14・29・32・33・42-40 71353500円 32108800円 774400円 13300円 1000円 なし 5 5等X1
第857回 01・03・06・17・28・42-24 128078300円 23053900円 475300円 8600円 1000円 なし 5 X
第856回 10・24・32・34・38・40-43 15526800円 17613600円 745900円 12900円 1000円 なし 5 X
第855回 10・13・15・25・37・42-30 なし 24191300円 441100円 10100円 1000円 134397657円 5 X
第854回 04・11・14・18・25・37-42 280741900円 4030900円 272300円 6600円 1000円 なし 5 X
第853回 02・09・22・26・31・35-07 なし 39881400円 586000円 11000円 1000円 132933440円 5 X
第852回 03・17・22・23・27・40-35 129224400円 29075200円 643100円 10000円 1000円 なし 5 X
第851回 05・08・14・20・26・27-07 96122100円 12114700円 291800円 6200円 1000円 なし 5 X

 

 

ロト6TOPに戻る