roto6.jpg (4068 バイト)

 

 

 

第1101回から第1180回までの抽選結果 1回〜80回 81回〜160回 161回〜240回 241回〜

 

  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第1180回 02・04・05・13・18・21-40 なし 12405500円 246700円 5700円 1000円 829773653円 5 X
第1179回 05・12・27・36・39・40-37 なし 8965800円 320300円 6900円 1000円 540321223円 5 X
第1178回 16・17・20・22・29・40-31 なし 38521200円 573800円 9800円 1000円 271353304円 5 X
第1177回 02・05・21・22・23・38-36 200000000円 9195400円 260300円 5600円 1000円 14553105円 5 X
第1176回 02・09・18・23・29・32-34 113683200円 13642400円 214700円 6300円 1000円 なし 5 X
第1175回 02・04・06・21・27・37-10 469005400円 5681500円 223400円 5100円 1000円 なし 5 X
第1174回 07・08・09・25・29・31-28 なし 6684500円 269300円 6000円 1000円 222811225円 5 X
第1173回 05・07・11・16・33・38-25 245503400円 4358000円 211100円 5000円 1000円 なし 5 X
第1172回 03・10・31・32・38・39-15 なし 12203400円 422800円 9300円 1000円 244061225円 5 X
第1171回 09・10・13・21・34・36-40 75591500円 8504300円 374800円 8500円 1000円 なし 5 X
第1170回 01・08・13・19・23・28-39 112794200円 13535700円 225500円 5400円 1000円 なし 5 X
第1169回 19・24・25・36・37・43-10 525593200円 43584000円 313700円 8200円 1000円 なし 5 X
第1168回 01・03・08・14・35・39-18 なし 14103000円 380700円 6800円 1000円 235042467円 5 X
第1167回 06・13・20・25・36・42-28 97676200円 6374100円 289800円 7000円 1000円 なし 5 X
第1166回 04・08・17・20・29・41-03 200000000円 5951900円 230900円 6300円 1000円 38069652円 5 X
第1165回 18・20・21・24・40・42-25 285641000円 10977200円 455900円 10200円 1000円 なし 5 X
第1164回 04・07・11・33・34・37-24 200000000円 5738000円 292700円 6500円 1000円 29513853円 5 X
第1163回 11・17・19・24・33・41-09 522072300円 10308500円 303900円 6900円 1000円 なし 5 X
第1162回 03・04・08・12・24・37-10 なし 4228500円 128500円 3500円 1000円 247187990円 5 X
第1161回 01・02・12・16・19・40-18 200000000円 17683000円 452000円 8000円 1000円 35766902円 5 X
第1160回 09・22・31・32・34・43-24 281850900円 15993600円 616800円 11300円 1000円 なし 5 X
第1159回 01・04・15・16・23・30-17 200000000円 8073900円 216600円 4800円 1000円 15299173円 5 X
第1158回 22・24・27・30・32・40-23 273100900円 21737800円 613700円 11500円 1000円 なし 5 X
第1157回 05・17・20・28・39・42-01 600000000円 16203700円 290800円 7400円 1000円 256373097円 5 X
第1156回 03・06・19・31・35・40-12 なし 17651700円 370800円 7600円 1000円 532309257円 5 X
第1155回 14・19・22・23・28・43-25 なし 35719700円 347500円 6800円 1000円 238123706円 5 5等X1
第1154回 08・12・30・36・41・42-04 472134000円 9353500円 337700円 7900円 1000円 なし 5 5等X1
第1153回 04・15・20・24・26・30-29 なし 12513200円 356900円 7100円 1000円 601316116円 5 X
第1152回 06・08・10・33・35・43-22 なし 11649000円 481200円 8900円 1000円 309349226円 5 X
第1151回 05・23・25・26・29・31-19 200000000円 11877700円 339000円 7100円 1000円 37547727円 5 X
第1150回 07・11・17・27・32・40-18 210763700円 7432700円 247800円 6100円 1000円 なし 5 X
第1149回 02・14・22・23・35・43-31 なし 9621000円 296800円 7200円 1000円 520980964円 5 X
第1148回 03・05・16・23・31・43-39 なし 7745500円 263200円 6300円 1000円 232357669円 5 X
第1147回 02・03・10・16・26・27-23 102768800円 4743300円 137500円 4400円 1000円 なし 5 X
第1146回 01・10・19・23・26・34-27 124691200円 24586900円 536400円 10900円 1000円 なし 5 X
第1145回 01・04・15・18・25・28-36 なし 33835800円 452800円 8900円 1000円 112787035円 5 X
第1144回 07・13・14・33・39・43-29 124530000円 37358600円 646500円 11600円 1000円 なし 5 X
第1143回 19・21・31・39・42・43-29 126349600円 22742700円 967700円 15500円 1000円 なし 5 X
第1142回 12・13・19・23・28・35-31 112869100円 14511600円 487500円 8300円 1000円 なし 5 X
第1141回 01・04・10・14・24・26-29 37793100円 25510100円 366600円 7500円 1000円 なし 5 X
第1140回 11・21・30・31・36・37-23 331666000円 16004500円 753100円 11700円 1000円 なし 5 X
第1139回 04・06・14・17・23・33-26 400000000円 14843800円 475700円 8000円 1000円 189401711円 5 X
第1138回 08・15・21・24・35・38-22 なし 21156000円 415000円 8200円 1000円 440962245円 5 X
第1137回 01・18・21・31・37・41-20 なし 33328600円 573300円 10200円 1000円 299920710円 5 X
第1136回 03・04・07・08・22・33-18 400000000円 7754200円 350700円 6600円 1000円 151792210円 5 X
第1135回 20・22・28・29・32・41-14 なし 36650300円 1079200円 16900円 1000円 405320947円 5 X
第1134回 05・06・12・14・30・38-29 なし 7264000円 411100円 7600円 1000円 242429091円 5 X
第1133回 03・18・19・20・37・38-09 なし 12135900円 601200円 11100円 1000円 121360932円 5 X
第1132回 04・05・24・29・33・35-40 116000500円 52199700円 626300円 11000円 1000円 なし 5 X
第1131回 06・12・25・36・38・41-18 54306800円 6516700円 247400円 6400円 1000円 なし 5 X
第1130回 01・11・37・38・39・42-26 121251200円 21825000円 611900円 12300円 1000円 なし 5 X
第1129回 06・11・19・28・30・43-32 193235600円 9803300円 436900円 8700円 1000円 なし 5 X
第1128回 03・15・21・29・30・35-39 なし 14655600円 442400円 9500円 1000円 244865806円 5 X
第1127回 09・15・17・21・23・42-24 なし 34377200円 526600円 9900円 1000円 114591920円 5 X
第1126回 04・05・26・30・34・42-27 121776000円 19044400円 841200円 12800円 1000円 なし 5 X
第1125回 02・16・19・20・24・36-27 なし 14989700円 626400円 10800円 1000円 116587730円 5 X
第1124回 01・16・24・28・40・42-33 120119000円 54053100円 675600円 12800円 1000円 なし 5 X
第1123回 04・08・23・29・34・35-15 184681300円 9264800円 677900円 10300円 1000円 なし 5 X
第1122回 22・24・29・31・32・34-40 なし 135292500円 892000円 16600円 1000円 399629190円 5 X
第1121回 02・08・31・38・40・42-41 なし 41424200円 909300円 13200円 1000円 249302847円 5 X
第1120回 10・12・13・29・35・39-33 なし 25024400円 674800円 11600円 1000円 111220831円 5 X
第1119回 03・06・15・21・42・43-11 81465700円 16390000円 424900円 8900円 1000円 なし 5 X
第1118回 01・11・21・25・34・36-28 なし 17537400円 449300円 11200円 1000円 116917626円 5 X
第1117回 02・06・07・09・19・23-21 174617600円 13883700円 235000円 5500円 1000円 なし 5 X
第1116回 01・11・33・34・35・38-29 なし なし 764000円 14500円 1000円 225823223円 5 X
第1115回 03・10・12・26・38・42-04 56683600円 9837800円 311400円 7100円 1000円 なし 5 X
第1114回 02・07・09・28・38・39-26 なし 11980300円 605300円 9200円 1000円 106492819円 5 X
第1113回 01・12・14・26・34・41-06 232610100円 7403400円 616900円 10800円 1000円 なし 5 X
第1112回 06・16・17・27・33・41-42 なし 98295100円 541000円 9600円 1000円 109217758円 5 X
第1111回 06・16・17・27・33・41-42 56059200円 20181100円 486200円 9700円 1000円 なし 5 X
第1110回 01・06・21・34・36・39-29 119660300円 35897700円 936400円 15300円 1000円 なし 5 X
第1109回 06・08・14・27・36・42-28 116339700円 9233600円 374500円 7800円 1000円 なし 5 X
第1108回 12・25・29・32・38・43-35 なし 49302700円 545200円 11700円 1000円 109562711円 5 X
第1107回 06・07・12・22・30・33-36 99931500円 17987500円 463100円 8100円 1000円 なし 5 X
第1106回 01・04・08・10・18・33-15 35491900円 13689600円 403400円 7600円 1000円 なし 5 X
第1105回 12・15・25・31・39・40-26 39244000円 26489500円 722400円 11000円 1000円 なし 5 X
第1104回 15・25・32・33・36・38-40 240488900円 14831000円 968500円 12900円 1000円 なし 5 5等X1
第1103回 08・13・14・18・24・38-25 なし 12223700円 458300円 7700円 1000円 108656081円 5 5等X1
第1102回 03・06・09・13・36・37-32 53346000円 19204400円 344900円 7000円 1000円 なし 5 X
第1101回 04・05・07・10・13・16-01 104501300円 5225000円 320600円 6600円 1000円 なし 5 X

 

 

ロト6TOPに戻る