roto6.jpg

 

第321回から第400回までの抽選結果
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第321回 21・29・31・36・38・41−10 200000000円 72894400円 1014700円 15800円 1000円 4972560円 X
第322回 18・19・22・25・35・42−36 144517000円 29670500円 828000円 12400円 1000円 なし X
第323回 09・11・21・23・33・39−26 45430600円 9086000円 300000円 6600円 1000円 なし X
第324回 05・13・27・37・39・41−36 64827500円 46675400円 400000円 8100円 1000円 なし X
第325回 06・07・18・29・33・39−43 71887400円 15404300円 412900円 7700円 1000円 なし X
第326回 01・07・09・14・23・43−19 60713700円 14254300円 478600円 8800円 1000円 なし X
第327回 06・12・14・28・31・36−35 61984500円 14552700円 412300円 9000円 1000円 なし X
第328回 03・07・10・12・19・36−35 49885200円 10837000円 383600円 7100円 1000円 なし X
第329回 06・08・15・17・39・40−37 71021800円 7795000円 386200円 8000円 1000円 なし 5等x1
第330回 05・12・16・19・28・39−34 69426800円 6647100円 363600円 7300円 1000円 なし X
第331回 02・08・17・24・32・38−35 16619900円 7478900円 221800円 6600円 1000円 なし X
第332回 07・08・16・24・26・34−19 200000000円 12232700円 584500円 10500円 1000円 166985277円 X
第333回 01・05・07・15・41・42−38 400000000円 16005600円 658500円 10000円 1000円 193805491円 X
第334回 11・14・17・18・34・36−23 127946200円 19110900円 740900円 10400円 1000円 なし X
第335回 04・05・10・23・36・42−08 176764900円 14462400円 527300円 9900円 1000円 なし 5 X
第336回 03・06・13・17・20・29−11 200000000円 9337600円 330100円 7900円 1000円 142382016円 5 X
第337回 05・15・16・20・34・39−29 286729500円 24247800円 734300円 11600円 1000円 なし 5 X
第338回 08・10・25・31・39・40−35 200000000円 24833700円 567200円 9700円 1000円 158712142円 5 X
第339回 03・05・09・26・34・36−12 144874000円 15779200円 631100円 9400円 1000円 なし 5 X
第340回 04・10・13・31・35・42−07 125206400円 18780800円 606300円 9900円 1000円 なし 5 X
第341回 04・14・23・25・28・35−41 167679400円 20121300円 610700円 10600円 1000円 なし 5 X
第342回 08・15・26・27・34・38−10 47713500円 11133000円 289400円 6800円 1000円 なし 5 X
第343回 13・28・29・37・38・41−35 122221000円 18332900円 733300円 11900円 1000円 なし 5 X
第344回 08・11・16・20・28・36−42 47837300円 11161900円 368200円 7600円 1000円 なし 5 X
第345回 10・21・22・25・35・37−18 200000000円 29538700円 742600円 11600円 1000円 なし 5 X
第346回 04・09・11・12・32・38−16 275055600円 10004800円 479100円 7700円 1000円 なし 5 X
第347回 08・20・23・27・32・33−13 175074200円 22509300円 720200円 12000円 1000円 なし 5 X
第348回 04・05・06・27・36・38−13 83409800円 10009000円 452600円 8600円 1000円 なし 5 X
第349回 08・13・15・19・20・30−25 200000000円 13939100円 716400円 10700円 1000円 156226705円 5 5等x2
第350回 13・18・25・26・29・40−06 117204300円 9434400円 534100円 9300円 1000円 なし 5 X
第351回 03・13・16・24・26・43−15 122807000円 36841700円 732700円 12000円 1000円 なし 5 X
第352回 06・08・24・25・34・38−10 168600600円 10838500円 501600円 8700円 1000円 なし 5 X
第353回 01・09・15・16・22・26−29 111962100円 13143200円 526400円 9100円 1000円 なし 5 X
第354回 04・06・22・31・34・41−43 86609200円 22270700円 711300円 13100円 1000円 なし 5 X
第355回 01・11・24・26・36・37−39 200000000円 32930700円 693200円 11600円 1000円 129310297円 5 X
第356回 01・05・08・12・17・29−28 57225400円 5912800円 266100円 5900円 1000円 なし 5 5等x1
第357回 02・10・11・12・19・38−06 159167600円 13022600円 550900円 8300円 1000円 なし 5 X
第358回 12・31・32・34・39・42−30 74317800円 27868900円 1159800円 16600円 1000円 なし 5 X
第359回 03・05・19・20・23・27−40 44620000円 12777400円 374800円 7300円 1000円 なし 5 X
第360回 02・03・06・14・26・42−25 109515400円 12856000円 560500円 9100円 1000円 なし 5 X
  本数字−ボーナス数字 1等 2等 3等 4等 5等 キャリオーバー 購入数 結果
第361回 01・21・28・30・37・43−31 200000000円 22837500円 1135100円 15500円 1000円 155254196円 5 X
第362回 07・10・15・20・37・40−28 400000000円 12880600円 509700円 9300円 1000円 155988946円 5 X
第363回 03・06・07・22・27・31−04 135647000円 17396800円 411700円 7400円 1000円 なし 5 X
第364回 07・11・12・19・33・42−36 200000000円 17129400円 426600円 7900円 1000円 123559186円 5 X
第365回 06・19・20・28・36・37−11 65370900円 11982100円 453500円 9200円 1000円 なし 5 X
第366回 12・13・15・18・30・41−21 200000000円 24194000円 789500円 11700円 1000円 149473061円 5 5等x1
第367回 10・13・17・38・41・43−28 なし 25449900円 683700円 13000円 1000円 573641861円 5
第368回 07・10・18・21・33・35−13 162710200円 10175800円 515200円 9700円 1000円 なし 5
第369回 03・09・12・16・18・37−14 175763000円 13182100円 353400円 6600円 1000円 なし 5
第370回 02・11・13・15・16・32−43 122240300円 27503800円 698500円 10400円 1000円 なし 5
第371回 14・15・23・24・32・34−31 187511200円 21094800円 603600円 10500円 1000円 なし 5
第372回 07・19・28・33・35・39−21 49670900円 7111900円 419500円 8300円 1000円 なし 5
第373回 07・14・15・19・35・43−30 183116900円 25354400円 618900円 12200円 1000円 なし 5
第374回 04・24・25・26・27・34−28 200000000円 41993100円 656500円 11800円 1000円 173275826円 5
第375回 07・09・14・17・36・37−11 85281700円 14123000円 455300円 7800円 1000円 なし 5
第376回 20・21・25・27・34・38−16 200000000円 29714200円 807500円 13500円 1000円 229208996円 5
第377回 02・03・08・20・21・24−13 229941100円 24385200円 512300円 9600円 1000円 なし 5
第378回 11・13・19・26・36・43−31 なし 19782900円 679400円 11200円 1000円 373680466円 5
第379回 08・13・15・21・33・34−05 400000000円 12746400円 481700円 8600円 1000円 83541865円 5
第380回 17・22・25・26・27・43−16 400000000円 32601500円 965000円 13500円 1000円 154457620円 5
第381回 04・13・15・22・39・41−30 400000000円 15403100円 476200円 9000円 1000円 216556788円 5
第384回 17・19・20・22・33・41−35 315257400円 30435900円 749700円 12500円 1000円 なし 5
第385回 06・31・34・35・37・40−07 200000000円 26707200円 1015100円 16700円 1000円 215450404円 5
第386回 02・09・11・15・23・25−27 84544000円 8685100円 349400円 6800円 1000円 なし 5
第387回 12・16・19・27・30・32−38 92433900円 12324400円 532400円 10200円 1000円 なし 5
第388回 05・12・14・18・20・31−02 178489700円 13386600円 594000円 9700円 1000円 なし 5
第389回 06・12・22・25・31・35−28 69907800円 12099300円 683800円 10000円 1000円 なし 5
第390回 05・16・17・22・39・43−21 89878900円 24889300円 489600円 9900円 1000円 なし 5
第391回 08・20・23・24・29・38−43 114851700円 20673100円 524100円 9100円 1000円 なし 5
第392回 10・15・18・30・31・37−11 56764100円 8066400円 399800円 8300円 1000円 なし 5
4等x1
5等x1
第393回 07・18・27・37・38・43−35 173104900円 23968100円 479300円 9300円 1000円 なし 5
第394回 14・27・28・31・37・40−18 なし 46299800円 805200円 13100円 1000円 360112917円 5
第395回 15・21・26・28・42・43−39 なし 37036400円 932900円 13800円 1000円 812785066円 5
第396回 09・12・21・26・33・40−05 235393800円 9466900円 498100円 9800円 1000円 なし 10 5等x2
第397回 15・16・23・30・39・43−11 200000000円 24928000円 667000円 10500円 1000円 160074643円 5
第398回 02・31・36・37・39・43−13 400000000円 27280400円 1040300円 16600円 1000円 214752039円 5
第399回 01・14・17・28・31・37−21 130837500円 19774400円 511900円 9200円 1000円 なし 5
第400回 04・09・19・22・23・33−38 91116600円 10581100円 345800円 8600円 1000円 なし 5 5等x1

 

ロト6TOPに戻る